 गेहूं का मंडी भाव
गेहूं का मंडी भावमध्य प्रदेश में फिलहाल गेहूं की एमएसपी पर सरकारी खरीद 14 मार्च तक के लिए टल गई है. यह अब 15 मार्च से शुरू होगी. इस बार किसानों को गेहूं पर 2475 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दिया जा रहा है. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को गेहूं फसल पर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है. लेकिन, इस बीच, अनाज मंडियों में गेहूं की बढ़िया आवक जारी है और किसानों को तगड़ा दाम मिल रहा है. कई मंडियों में प्रति क्विंटल गेहूं की कीमतें 3 हजार रुपये से ऊपर चल रही हैं. इसके अलावा आज हम आपको देश के अलग-अलग राज्यों की मंडियों में गेहूं की जानकारी देने जा रहे हैं, जहां दाम 3 हजार या इससे ज्यादा है.
| मंडी | वैरायटी | आवक (टन में) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) | 
| गंजबासौदा, विदिशा | शरबती | 13.83 | 3501 | 3501 | 3501 | 
| गंजबासौदा, विदिशा | सुजाता | - | 2400 | 3270 | 3270 | 
| अशोक नगर | व्हीट मिक्स | 15.51 | 3051 | 3051 | 3051 | 
| अशोक नगर | NA | - | 2780 | 3825 | 3825 | 
| गुना | NA | 5.58 | 2900 | 3530 | 3200 | 
| राघौगढ़, गुना | NA | 15.00 | 3000 | 3100 | 3100 | 
| लश्कर, ग्वालियर | NA | 9.00 | 2900 | 3100 | 3100 | 
| नीमच | NA | 84.14 | 2640 | 3031 | 2702 | 
| उज्जैन | NA | 233.85 | 2448 | 3002 | 2854 | 
| मंडी | वैरायटी | आवक (टन में) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) | 
| अकबरपुर, अंबेडकरनगर | दड़ा | NA | 2850 | 3050 | 2950 | 
| अछनेरा, आगरा | दड़ा | 18.00 | 2980 | 3100 | 3040 | 
| बड़ौत, बागपत | दड़ा | 3.00 | 2900 | 3040 | 2980 | 
| रसड़ा, बलिया | दड़ा | 38.00 | 2855 | 3000 | 2915 | 
| खुरजा, बुलंदशहर | दड़ा | 20.00 | 2920 | 3020 | 2970 | 
| एटा | दड़ा | 92.00 | 2500 | 3000 | 2740 | 
| फर्रूखाबाद | दड़ा | 11.00 | 2875 | 3000 | 2925 | 
| फतेहपुर | दड़ा | 120.00 | 2900 | 3000 | 2965 | 
| टुंडला फिरोजाबाद | दड़ा | 130.00 | 3065 | 3110 | 3085 | 
| मंडी | वैरायटी | आवक (टन में) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) | 
| पालघर, महाराष्ट्र | अन्य | 5.50 | 3300 | 3300 | 3300 | 
| उल्हासनगर, महाराष्ट्र | अन्य | 56.00 | 3000 | 4000 | 3500 | 
| नागपुर, महाराष्ट्र | शरबती | - | 3200 | 3500 | 3425 | 
| जंबूसर, गुजरात | अन्य | 0.10 | 2800 | 3200 | 3000 | 
| ध्रोल, गुजरात | अन्य | 7.70 | 2220 | 3100 | 2660 | 
| कलावद, गुजरात | अन्य | 61.90 | 1750 | 3005 | 2550 | 
| सनद, गुजरात | शरबती | 189.00 | 2250 | 3006 | 2628 | 
| हिम्मतनगर, गुजरात | सोनालिका | 83.00 | 2500 | 3130 | 2800 | 
| चोटिला,गुजरात | लोकल | 5.05 | 2500 | 3000 | 2750 | 
एगमार्कनेट पोर्टल के मुताबिक, टॉप गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में इन दिनों बंपर आवक बनी हुई है. आज 7 मार्च को मध्य प्रदेश में गेहूं की कुल आवक 6,759.63 टन रही. वहीं, गुजरात में गेहूं की आवक 5,735.92 टन दर्ज की गई. इसी तरह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10,489.00 टन आवक रिकॉर्ड की गई. वहीं, महाराष्ट्र की मंडियों में 352.50 टन गेहूं पहुंचा. वहीं, अन्य राज्याें की बात करें तो राजस्थान की मंडियों में 608.00 टन गेहूं की आवक रही.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today