देश में 1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर लगी 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी हट गई, लेकिन बावजूद इसके कीमतें लुढ़की हुई हैं. ज्यादातर राज्यों की मंडियों में किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है. यहां न्यूनतम कीमतें 2 रुपये प्रति किलो से लेकर 7 रुपये प्रति किलो चल रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, जबकि कई मंडियों में 4 रुपये किलो ही भाव मिल रहा है. हालांकि, उत्तर प्रदेश में इन दो राज्यों के मुकाबले थोड़े बेहतर दाम मिल रहे हैं. ऐसे में जानिए इन तीनों राज्यों की अलग-अलग मंडियों में क्या भाव मिल रहा है…
मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
चंद्रपुर, गंजवड | 1000 | 1500 | 1300 |
देवला | 340 | 1450 | 1280 |
कमठी | 2500 | 3500 | 3000 |
करड | 200 | 1600 | 1600 |
करजात | 500 | 1500 | 1000 |
पिंपलगांव | 800 | 1576 | 1350 |
पिंपलगांव (लोकल वैरायटी) | 700 | 1245 | 1100 |
पुणे | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे (मोशी) | 400 | 1400 | 900 |
पुणे (पिंपरी) | 1500 | 1700 | 1600 |
सांगली, भाजीपुरा बाजार | 600 | 1500 | 1050 |
येवला | 451 | 1326 | 1200 |
मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
भोपाल | 1000 | 1139 | 1000 |
इंदौर | 553 | 925 | 925 |
कालापीपल | 350 | 1425 | 1045 |
रतलाम | 1001 | 1001 | 1001 |
सागर | 1000 | 1200 | 1100 |
सारंगपुर | 700 | 700 | 700 |
शाजापुर (मीडियम साइज) | 400 | 1317 | 1317 |
शाजापुर (अन्य वैरायटी) | 560 | 560 | 560 |
शामगढ़ | 600 | 1011 | 1011 |
शुजालपुर | 401 | 1350 | 1300 |
टिमरनी | 1000 | 1500 | 1250 |
उज्जैन | 861 | 1207 | 1207 |
मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
अछल्दा | 1800 | 1900 | 1850 |
अछनेरा | 1460 | 1540 | 1500 |
अजुहा | 1600 | 1700 | 1650 |
अकबरपुर | 1600 | 1700 | 1650 |
अलीगढ़ | 1600 | 1750 | 1680 |
इलाहाबाद | 1700 | 1800 | 1750 |
अमरोहा | 1580 | 1700 | 1640 |
आनंदनगर | 2000 | 2400 | 2200 |
अनूपशहर | 1600 | 2000 | 1800 |
आंवला | 1500 | 1800 | 1700 |
अतर्रा | 1325 | 1460 | 1390 |
औरैया | 1700 | 1920 | 1900 |
व्यापारियों और ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार से लंबे समय से निर्यात को शुल्क मुक्त करने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसमें देरी की. यही वजह है कि अब ड्यूटी हटने के बाद भी प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है. मालूम हो कि इस साल देश में बंपर प्याज उत्पादन का अनुमान है. इसलिए थोक मंडियों में बंपर आवक के कारण लंबे समय से प्याज की कीमतें कम चल रही है. हालांकि, फुटकर बाजार में आम उपभोक्ताओं को काफी समय से ज्यादा कीमत चुकाकर ही प्याज खरीदना पड़ रहा है.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today