गेहूं मंडी भाव (फाइल फोटो)मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं. दोनों ही राज्यों में पिछले साल रबी सीजन में बढ़िया बुवाई के चलते इस साल बंपर उत्पादन हासिल हुआ है. यही वजह है कि मंडियों में अभी गेहूं की अच्छी आवक जारी है और इसके बावजूद भी कीमत अच्छी मिल रही हैं. इस बीच, 5 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश में 16,640.70 टन गेहूं की आवक दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश में 27,270.11 टन आवक दर्ज की गई. वहीं, ज्यादा आवक के बावजूद भी दोनों राज्यों में गेहूं के भाव एमएसपी से ऊपर ही हैं. चालू सीजन में एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि मंडियों में कीमतें इससे ज्यादा हैं और एमपी में तो कई जगह भाव 3000 के पार भी दर्ज किए जा रहे हैं. ऐसे में जानिए दोनों राज्यों की मंडियों में गेहूं का ताजा भाव...
| मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंंटल) |
| अगर | Wheat (FAQ) | 2490 | 2821 | 2620 |
| अलीराजपुर | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2450 | 2450 | 2450 |
| बडामलहरा (छतरपुर) | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2415 | 2575 | 2575 |
| बेरसिया (भोपाल) | Wheat (FAQ) | 2300 | 2906 | 2570 |
| चौरई (छिंदवाड़ा) | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2666 | 2670 | 2666 |
| दलौदा (मंदसौर) | Wheat (FAQ) | 2557 | 2925 | 2680 |
| धार | लोकवन (FAQ) | 2600 | 2610 | 2600 |
| गैरतगंज (रायसेन) | Wheat (FAQ) | 2700 | 2700 | 2700 |
| गंजबासौदा (विदिशा) | शरबती (FAQ) | 3155 | 3155 | 3155 |
| गुना | शरबती (FAQ) | 2970 | 3135 | 3135 |
| इसागढ़ (अशोकनगर) | Wheat (FAQ) | 2000 | 2810 | 2810 |
| जावरा (रतलाम) | Wheat (Non-FAQ) | 2169 | 2169 | 2169 |
| कालापीपल (शाजापुर) | Wheat (FAQ) | 2500 | 2876 | 2644 |
| करैरा (शिवपुरी) | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2340 | 2400 | 2400 |
| कटनी | जैविक गेहूं (FAQ) | 2300 | 2400 | 2350 |
| खंडवा | Wheat (FAQ) | 2230 | 2400 | 2260 |
| लवकुशनगर (छतरपुर) | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2450 | 2500 | 2450 |
| पेटलावद (झाबुआ) | Wheat (FAQ) | 2400 | 2710 | 2600 |
| राजगढ़ (धार) | Wheat (FAQ) | 2100 | 2841 | 2776 |
| विदिशा | शरबती (FAQ) | 2761 | 3121 | 3121 |
| उज्जैन | Wheat (FAQ) | 2400 | 3071 | 2622 |
| उमरिया | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2300 | 2300 | 2300 |
| उमरिया | अन्य (Non-FAQ) | 2230 | 2230 | 2230 |
| मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंंटल) |
| आगरा | दड़ा (FAQ) | 2560 | 2650 | 2600 |
| अनूपशहर | दड़ा (FAQ) | 2540 | 2560 | 2550 |
| बहराइच | दड़ा (FAQ) | 2400 | 2500 | 2450 |
| भर्थना | दड़ा (FAQ) | 2450 | 2550 | 2500 |
| धनौरा | दड़ा (Non-FAQ) | 2480 | 2520 | 2500 |
| फतेहपुर | दड़ा (FAQ) | 2425 | 2660 | 2570 |
| घिरौर | दड़ा (FAQ) | 2445 | 2645 | 2545 |
| हरगांव | दड़ा (FAQ) | 2450 | 2460 | 2455 |
| जहानाबाद | दड़ा (FAQ) | 2500 | 2520 | 2510 |
| कुरारा | दड़ा (FAQ) | 2350 | 2400 | 2375 |
| लखीमपुर | दड़ा (FAQ) | 2350 | 2530 | 2490 |
| मुगरा बादशाहपुर | दड़ा (FAQ) | 2435 | 2635 | 2535 |
| रॉबर्ट्सगंज | दड़ा (FAQ) | 2430 | 2640 | 2550 |
| सिरसा | दड़ा (FAQ) | 2600 | 2800 | 2700 |
| टुंडला | दड़ा (FAQ) | 2500 | 2550 | 2530 |
| उत्तरीपुरा | दड़ा (FAQ) | 2450 | 2550 | 2500 |
| वाराणसी | दड़ा (FAQ) | 2530 | 2600 | 2550 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today