
देश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान और उपलब्धता के बीच घरेलू बाजा में दाम एक बार फिर नीचे गिरते जा रहे हैं. कई राज्यों में कीमतें एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे चल रही हैं. जबकि आगामी नई फसल के लिए 2585 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय है और किसानों को पुराना एमएसपी ही नहीं मिल पा रहा है. एगमार्कनेट पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, एक 3 मार्च को होली के मौके पर ज्यादातर राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक सुस्त है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आवक लगभग ना के बराबर रही, हालांकि, मध्य प्रदेश और गुजरात में इन दोनों राज्यों के मुकाबले आवक काफी बेहतर रही. जानिए दाेनों राज्यों में गेहूं का ताजा भाव...
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
| जोबट मंडी | गेहूं FAQ | 2100 | 2100 | 2100 |
| बड़वानी मंडी | लोकवान FAQ | 2200 | 2275 | 2275 |
| मोहगांव मंडी | गेहूं FAQ | 2450 | 2450 | 2450 |
| चौरई मंडी | गेहूं FAQ | 2300 | 2300 | 2300 |
| लोहर्दा मंडी | गेहूं FAQ | 2311 | 2311 | 2311 |
| गंधवानी मंडी | गेहूं FAQ | 2150 | 2200 | 2200 |
| कुक्षी मंडी | गेहूं FAQ | 2000 | 2050 | 2050 |
| राजगढ़ मंडी | लोकवान FAQ | 2075 | 2300 | 2300 |
| राजगढ़ मंडी | गेहूं FAQ | 2200 | 2315 | 2315 |
| इंदौर मंडी | गेहूं FAQ | 2060 | 2537 | 2141 |
| पेटलावद मंडी | गेहूं FAQ | 1900 | 2050 | 2050 |
| थांदला मंडी | लोकल FAQ | 2000 | 2100 | 2100 |
| थांदला मंडी | गेहूं FAQ | 2150 | 2150 | 2150 |
| मुंदी मंडी | लोकल FAQ | 2115 | 2115 | 2115 |
| मुंदी मंडी | गेहूं FAQ | 19.95 | 2345 | 2095 |
| भीकनगांव मंडी | गेहूं FAQ | 2200 | 2210 | 2210 |
| खरगोन मंडी | गेहूं FAQ | 2300 | 2400 | 2400 |
| खरगोन मंडी | गेहूं Non-FAQ | 2130 | 2325 | 2250 |
| सनावद मंडी | गेहूं Non-FAQ | 2000 | 2000 | 2000 |
3 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में दोपहर 3 बजे तक गेहूं की कुल 324.87 मीट्रिक टन आवक दर्ज की गई. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक आवक खरगोन मंडी में 48.47 मीट्रिक टन रही, जिससे यह प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रही. इसके बाद पेटलावद मंडी में 46.10 मीट्रिक टन और धार जिले की राजगढ़ मंडी में 41.12 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा. वहीं, कुक्षी मंडी में 37.90 मीट्रिक टन और बड़वानी मंडी में 27.80 मीट्रिक टन आवक दर्ज की गई.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
| ढोलका एपीएमसी, अहमदाबाद | लोकवन गुजरात, ग्रेड रेंज-2 | 2,205 | 2,450 | 2,425 |
| सनद एपीएमसी, अहमदाबाद | शरबती, एफएक्यू | 2,425 | 2,425 | 2,425 |
| अमरेली एपीएमसी | लोकवान, एफएक्यू | 2,175 | 2,625 | 2,275 |
| अमरेली एपीएमसी | राजस्थान टुकड़ी, एफएक्यू | 2,075 | 3,375 | 2,400 |
| बाबरा एपीएमसी, अमरेली | मीडियम, एफएक्यू | 2,375 | 2,575 | 2,475 |
| बगसरा एपीएमसी, अमरेली | लोकवन गुजरात, लोकल | 2,000 | 2,125 | 2,060 |
| सावरकुंडला एपीएमसी, अमरेली | बंसी, लोकल | 2,100 | 2,455 | 2,250 |
| सावरकुंडला एपीएमसी, अमरेली | लोकवन | 2,000 | 2,300 | 2,150 |
| बोरसद एपीएमसी, आणंद | अन्य, लोकल | 2,525 | 2,525 | 2,525 |
| महुवा (स्टेशन रोड) एपीएमसी, भावनगर | कल्याण, एफएक्यू | 2,140 | 2,910 | 2,525 |
| झालोद (संजेली) एपीएमसी, दाहोद | अन्य, ग्रेड रेंज-2 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| देहगाम एपीएमसी, गांधीनगर | अन्य, एफएक्यू | 2,275 | 2,400 | 2,337 |
| देहगाम (रेखियाल) एपीएमसी, गांधीनगर | अन्य, एफएक्यू | 2,225 | 2,325 | 2,275 |
| ध्रोल एपीएमसी, जामनगर | अन्य, लोकल | 2,000 | 2,265 | 2,135 |
| जामनगर एपीएमसी | अन्य, लोकल | 2,000 | 2,755 | 2,545 |
| कलावड़ एपीएमसी, जामनगर | अन्य, लोकल | 2,000 | 2,800 | 2,450 |
| धोराजी एपीएमसी, राजकोट | मिलबार, नॉन-एफएक्यू | 2,120 | 2,420 | 2,290 |
| गोंडल एपीएमसी, राजकोट | लोक-1, एफएक्यू | 2,150 | 2,750 | 2,370 |
| जसदान एपीएमसी, राजकोट | 2189 नं. 1, एफएक्यू | 2,000 | 2,375 | 2,250 |
| जसदान एपीएमसी, राजकोट | 2189 नं. 2, एफएक्यू | 2,000 | 2,525 | 2,255 |
| जेतपुर एपीएमसी, राजकोट | लोकवन, एफएक्यू | 2,205 | 2,535 | 2,300 |
3 मार्च 2026 को गुजरात की मंडियों में कुल 1,369.26 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई. इनमें सबसे अधिक आवक राजकोट जिले की मंडियों में देखने को मिली. सबसे ऊपर राजकोट कृषि उपज मंडी में रही, जहां केवल शरबती वैरायटी में 300.00 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा. इसके बाद जैतपुर APMC में लोकवान वैरायटी की 227.70 मीट्रिक टन आवक दर्ज हुई. तीसरे स्थान पर गोंडल APMC रही, जहां 146.00 मीट्रिक टन आवक हुई. चौथे नंबर पर फिर से जैतपुर APMC में अन्य वैरायटी की 120.00 मीट्रिक टन आवक दर्ज की गई, जबकि पांचवें स्थान पर ढोलका APMC में 99.00 मीट्रिक टन गेहूं की आमद रही.