भारत में गेहूं की खेती लगभग हर राज्य में की जाती है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाती है. हाल ही में देश की विभिन्न मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. इससे किसानों और आम जनता दोनों के लिए न केवल राहत का माहौल बन रहा है, बल्कि बाजार की स्थिति पर भी असर पड़ रहा है. तो आइए जानते हैं ताजा गेहूं के भाव.
मंडी का नाम | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
बाबरा | 2425 | 2625 | 2525 |
बागासरा | 2000 | 2455 | 2227 |
भेसन | 2000 | 2560 | 2500 |
भिलोदा | 2550 | 3100 | 2825 |
चोटिला | 2500 | 3000 | 2750 |
दाहोद | 2750 | 2800 | 2775 |
दसदा पटाडी | 2000 | 2390 | 2280 |
दीसा | 2600 | 2730 | 2650 |
देहगाम | 2555 | 2755 | 2655 |
देहगाम(रेखियाल) | 2500 | 2600 | 2550 |
मंडी का नाम | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
बैकुंठपुर | 2600 | 2600 | 2600 |
बिछिया | 2500 | 2500 | 2500 |
देवास | 2350 | 2350 | 2350 |
धार | 2555 | 2901 | 2700 |
गौतमपुरा | 2600 | 2625 | 2600 |
हरसूद | 2411 | 2525 | 2501 |
इंदौर | 2398 | 2680 | 2625 |
झाबुआ | 2600 | 2610 | 2610 |
जोबट | 2500 | 2500 | 2500 |
खंडवा | 2530 | 2580 | 2580 |
खरगापुर | 2700 | 2800 | 2750 |
ये भी पढ़ें: दालों की खरीद तेज करेगी सरकार, गिरते बफर स्टॉक को बढ़ाने में भी मिलेगी मदद
मंडी का नाम | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
इलाहाबाद | 3000 | 3050 | 3015 |
अमरोहा | 2950 | 2970 | 2960 |
आनंदनगर | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 2800 | 2910 | 2900 |
आजमगढ़ | 2850 | 2950 | 2900 |
बछरांवा | 2850 | 2875 | 2865 |
बदायूं | 2860 | 2940 | 2890 |
बहराइच | 2850 | 2950 | 2900 |
बलिया | 2900 | 2950 | 2920 |
बलरामपुर | 2850 | 3060 | 2950 |
बांगरमऊ | 2810 | 2910 | 2860 |
बड़ौत | 2900 | 3030 | 2980 |
बरेली | 2800 | 2900 | 2850 |
बेवर | 2700 | 2720 | 2710 |
भरथना | 2800 | 3000 | 2900 |
बिजनौर | 2950 | 3010 | 2970 |
चंदौली | 2940 | 2980 | 2960 |
हरदोई | 2850 | 2890 | 2865 |
लखनऊ | 2900 | 3000 | 2950 |
मिर्जापुर | 2900 | 2990 | 2955 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today