गेहूं का मंडी भावदेश के कई राज्यों में इस समय गेहूं के भाव पिछले साल के मुकाबले नीचे चल रहे हैं. कई राज्यों की ज्यादातर मंडियों में गेहूं का भाव एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल को भी नहीं छू पा रहे हैं. हालांकि, कुछ मंडियों में भाव 2600 और 2700 के पार भी दर्ज किए जा रहे हैं. 9 अगस्त को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में मॉडल भाव 2,600 रुपये प्रति क्विंटल या उससे अधिक दर्ज किए गए, जबकि कुछ मंडियों में गुणवत्ता और वैरायटी के आधार पर दाम 2,300-2,400 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर भी रहे. एगमार्कनेट के मंडी भाव के मुताबिक, मध्य प्रदेश में गेहूं का मॉडल भाव ज्यादातर मंडियों में 2,500 से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा. जानिए दोनों राज्यों की मंडियों में 9 अगस्त को गेहूं का क्या भाव रहा...
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) | मॉडल भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| अलीराजपुर एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| जोबट एपीएमसी | गेहूं / नॉन-FAQ | 2,475 | 2,600 | 2,600 |
| बड़वानी एपीएमसी | लोकवन / नॉन-FAQ | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| आलमपुर एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,425 | 2,550 | 2,520 |
| बुरहानपुर एपीएमसी | लोकवन / FAQ | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| बक्सवाहा एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,380 | 2,415 | 2,415 |
| छतरपुर एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,531 | 2,540 | 2,540 |
| जवेरा एपीएमसी | मिल क्वालिटी / नॉन-FAQ | 2,512 | 2,580 | 2,550 |
| दतिया एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| देवास एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,580 | 2,625 | 2,625 |
| धामनोद एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,500 | 2,675 | 2,675 |
| लश्कर एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,300 | 2,630 | 2,305 |
| गौतमपुरा एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| पेटलावद एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,480 | 2,510 | 2,510 |
| हरसूद एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,510 | 2,515 | 2,515 |
| खंडवा एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| सनावद एपीएमसी | गेहूं / नॉन-FAQ | 2,426 | 2,530 | 2,530 |
| बानमोरकलां एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| गाडरवारा एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,500 | 2,510 | 2,510 |
| गाडरवारा एपीएमसी | मिल क्वालिटी / नॉन-FAQ | 2,541 | 2,590 | 2,590 |
| सारंगपुर एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,500 | 2,600 | 2,590 |
| आलोट एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,310 | 2,355 | 2,310 |
| ताल एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,500 | 2,600 | 2,600 |
| रीवा एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,500 | 2,575 | 2,520 |
| गढ़ाकोटा एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,520 | 2,545 | 2,545 |
| गढ़ाकोटा एपीएमसी | गेहूं / नॉन-FAQ | 2,530 | 2,575 | 2,575 |
| सतना एपीएमसी | गेहूं / FAQ | 2,515 | 2,610 | 2,600 |
| सीहोर एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| शहडोल एपीएमसी | गेहूं / नॉन-FAQ | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| करैरा एपीएमसी | गेहूं / नॉन-FAQ | 2,475 | 2,540 | 2,540 |
सबसे अधिक मॉडल भाव खंडवा और धामनोद मंडी में 2,650 से 2,675 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया. इसके अलावा देवास में 2,625 रुपये, बानमोरकलां में 2,610 रुपये, सतना मंडी में 2,600 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल भाव दर्ज हुआ. दूसरी ओर आलोट, लश्कर, बड़वानी और सीहोर जैसी मंडियों में मॉडल भाव 2,300 से 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहा.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) | मॉडल भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| अछनेरा एपीएमसी | दड़ा मिल क्वालिटी / FAQ | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| जाफरगंज एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,300 | 2,560 | 2,377.09 |
| दिबियापुर एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,400 | 2,550 | 2,431.24 |
| दिबियापुर एपीएमसी | हाइब्रिड / FAQ | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| रुदौली एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,425 | 2,650 | 2,549.57 |
| आजमगढ़ एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,590 | 2,890 | 2,602.64 |
| बबराला एपीएमसी | दड़ा / लोकल | 2,580 | 2,600 | 2,590 |
| इस्लाम नगर एपीएमसी | अन्य / FAQ | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| रिसिया एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| बलरामपुर एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,300 | 2,800 | 2,573.66 |
| बस्ती एपीएमसी | मिल क्वालिटी / FAQ | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| सिकंदराबाद एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| करवी एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,520 | 2,550 | 2,542.37 |
| देवरिया एपीएमसी | व्हाइट / FAQ | 2,700 | 2,710 | 2,702.07 |
| एटा एपीएमसी | अन्य / FAQ | 2,500 | 2,501 | 2,500.10 |
| भरथना एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| जहानाबाद एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,540 | 2,580 | 2,560.93 |
| फिरोजाबाद एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,630 | 2,640 | 2,632.40 |
| सहजनवा एपीएमसी | देसी / FAQ | 2,480 | 2,590 | 2,544.56 |
| मौदाहा एपीएमसी | अन्य / FAQ | 2,330 | 2,500 | 2,403.58 |
| राठ एपीएमसी | मीडियम / FAQ | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| राठ एपीएमसी | अन्य / FAQ | 2,400 | 2,406 | 2,401.30 |
| शाहाबाद (नई मंडी) एपीएमसी | दड़ा / FAQ | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
9 अगस्त को उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियों में गेहूं की कीमतें थोड़ी मजबूत रहीं. देवरिया मंडी में मॉडल भाव 2,702.07 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, फिरोजाबाद में 2,632.40 रुपये, आजमगढ़ में 2,602.64 रुपये, इस्लाम नगर और सिकंदराबाद में 2,600 रुपये, जबकि बलरामपुर, जहानाबाद, रुदौली और सहजनवा मंडियों में भी मॉडल भाव 2,540 रुपये से अधिक रहा. हालांकि रिसिया मंडी में मॉडल भाव 2,250 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today