
जून 2026 में टमाटर के थोक भाव में कई राज्यों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन जुलाई में बाजार का रुख पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है. आधा जुलाई बीत गया है और भाव अब नरम पड़ रहे हैं. एगमार्कनेट पोर्टल पर उपलब्ध प्राइस ट्रेंड डेटा के अनुसार, जुलाई के तीसरे हफ्ते में देश के ज्यादातर प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर के भाव थोड़े दबाव में हैं. टमाटर की राष्ट्रीय औसत थोक कीमत जून के 2,720.95 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर जुलाई में 2,530.10 रुपये प्रति क्विंटल रह गई. वहीं, जुलाई के तीसरे हफ्ते में औसत कीमत और घटकर 2,391.02 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई. आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में मासिक आधार पर महाराष्ट्र में टमाटर के दाम जून की तुलना में 14 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 1.2 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 30.6 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 28.1 प्रतिशत, तमिलनाडु में 40.5 प्रतिशत और तेलंगाना में 39 प्रतिशत तक टूट गए.
वहीं, इस महीने के तीसरे हफ्ते के आंकड़े भी इसी रुझान पर चल रहे हैं. महाराष्ट्र में पिछले महीने के मुकाबले 24.8 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 20.6 प्रतिशत, गुजरात में 17.5 प्रतिशत और ओडिशा में 28.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि सभी राज्यों में गिरावट नहीं रही. उत्तर प्रदेश में जुलाई के मासिक औसत भाव जून की तुलना में 45.6 प्रतिशत अधिक रहे, जबकि तीसरे हफ्ते में भी जून के समान हफ्ते के मुकाबले 32.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी जून की तुलना में कुछ मजबूती देखने को मिली. जानिए तीन राज्यों की मंडियों में 17 जुलाई 2026 को टमाटर के थोक भाव क्या रहे...
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| राहुरी एपीएमसी | अन्य / लोकल | 500 | 1,000 | 750 |
| श्रीरामपुर एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,000 | 2,000 | 1,500 |
| अमरावती (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | लोकल / लोकल | 2,500 | 3,000 | 2,750 |
| चंद्रपुर (गंजवाड़) एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,000 | 1,600 | 1,200 |
| भुसावल एपीएमसी | अन्य / लोकल | 2,000 | 2,500 | 2,200 |
| मुंबई एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,600 | 2,000 | 1,800 |
| कलमेश्वर एपीएमसी | अन्य / लोकल | 2,010 | 2,500 | 2,320 |
| कामठी एपीएमसी | लोकल / लोकल | 2,520 | 3,020 | 2,770 |
| पुणे एपीएमसी | लोकल / लोकल | 1,000 | 2,500 | 1,750 |
| पुणे (खड़की) एपीएमसी | लोकल / लोकल | 900 | 1,400 | 1,150 |
| पुणे (पिंपरी) एपीएमसी | लोकल / लोकल | 1,800 | 2,300 | 2,050 |
| पनवेल एपीएमसी | अन्य / लोकल | 3,000 | 4,000 | 3,500 |
| रत्नागिरी (नाचणे) एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,500 | 2,500 | 2,000 |
| विटा एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,500 | 2,000 | 1,800 |
| मंगलवेधा एपीएमसी | लोकल / लोकल | 500 | 2,100 | 1,800 |
महाराष्ट्र की मंडियों में आज टमाटर के भाव में काफी बड़ा अंतर देखने को मिला. राहुरी और मंगलवेधा जैसी मंडियों में न्यूनतम भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि पनवेल एपीएमसी में अधिकतम भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ. अधिकांश मंडियों में औसत कीमत 1,500 से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रही.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| बड़वानी (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | टमाटर / लोकल | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| सेंधवा (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | हाइब्रिड / मीडियम | 1,200 | 1,900 | 1,600 |
| बुरहानपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,500 | 2,800 | 2,500 |
| छतरपुर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | अन्य / ग्रेड C | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| देवास (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 1,400 | 3,200 | 1,600 |
| मनावर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | टमाटर / ग्रेड B | 2,200 | 2,800 | 2,500 |
| इंदौर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | टमाटर / लोकल | 1,000 | 3,200 | 2,000 |
| सनावद (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | देसी / ग्रेड A | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| कैलारस एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 1,600 | 2,100 | 1,600 |
| मुरैना एपीएमसी | देसी / नॉन-एफएक्यू | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| रेहली (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | टमाटर / ग्रेड C | 2,100 | 2,300 | 2,200 |
| सागर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | लोकल / लोकल | 1,500 | 2,000 | 1,700 |
| सीहोर (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | टमाटर / ग्रेड रेंज-1 | 1,500 | 2,000 | 1,600 |
| शिवपुरी (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | अन्य / ग्रेड B | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
मध्य प्रदेश में भी अधिकांश मंडियों में औसत भाव 1,500 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे. हालांकि, सनावद मंडी में देसी टमाटर का मॉडल भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ, जो राज्य में सबसे अधिक रहा. दूसरी ओर इंदौर, देवास और सेंधवा जैसी बड़ी मंडियों में कीमतें 1,600 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहीं, जिससे बाजार पर दबाव साफ दिखाई देता है.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| आगरा एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,000 | 2,100 | 2,051.47 |
| खैरागढ़ एपीएमसी | टमाटर / एफएक्यू | 3,000 | 3,100 | 3,050 |
| अलीगढ़ एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| अमरोहा एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| बलरामपुर एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 900 | 900 | 900 |
| बुलंदशहर एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| हरदोई एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 800 | 800 | 800 |
| कोंच एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| जौनपुर एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| कोसीकलां एपीएमसी | देसी / एफएक्यू | 2,300 | 2,400 | 2,360 |
| मथुरा एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| प्रयागराज एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| कैराना एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| शामली एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| सीतापुर एपीएमसी | अन्य / एफएक्यू | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तुलना में भाव अपेक्षाकृत मजबूत रहे. खैरागढ़ मंडी में औसत भाव 3,050 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ, जबकि आगरा, अलीगढ़, मथुरा और प्रयागराज जैसी मंडियों में कीमतें करीब 2,000 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल रहीं. हालांकि हरदोई और बलरामपुर में टमाटर के भाव क्रमशः 800 और 900 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज हुए, जिससे राज्य के भीतर भी कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला.