महाराष्ट्र में प्याज की खरीद प्रक्रिया को लेकर किसान परेशान हैं. किसानों ने प्याज की खरीद करने वाली संस्था नैफेड और एनसीसीएफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किसानों का कहना है कि नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा की गई प्याज खरीद में घोटाला हुआ है और इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए. नैफेड और एनसीसीएफ महाराष्ट्र में किसानों से उचित मूल्य पर प्याज खरीदने के बजाय व्यापारियों से अधिक प्याज खरीदते हैं. जहां एक तरफ राज्य में किसानों से 15-20 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदा गया, वहीं अब व्यापारी इसे 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहे हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं प्याज की अलग-अलग मंडियों में क्या है प्याज का भाव.
बिहार मंडी
बिहार मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बहादुरगंज | 4 | 2100 | 2300 | 2200 |
गेराबाड़ी, कोरहा ब्लॉक | 4 | 2800 | 3000 | 2900 |
जयनगर | 1.5 | 2300 | 2500 | 2400 |
जमुई | 11 | 1400 | 1600 | 1500 |
कोचस (बलथरी) | 1 | 2000 | 2200 | 2100 |
पिरो | 5 | 1800 | 1900 | 1850 |
सासाराम | 6 | 2000 | 2400 | 2200 |
ये भी पढ़ें: Onion Price: प्याज के दाम में 112 फीसदी का उछाल, किसान या व्यापारी आखिर कौन बढ़ा रहा महंगाई?
गुजरात मंडी
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आनंद(शाकाहारी,यार्ड,आनंद) | 84.42 | 1500 | 2000 | 1700 |
भरूच | 49.96 | 1000 | 1800 | 1300 |
दाहोद (शाकाहारी बाज़ार) | 25 | 400 | 1700 | 1400 |
दीसा(दीसा वेज यार्ड) | 73.5 | 1250 | 1800 | 1525 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 16.9 | 250 | 1280 | 755 |
कपड़वंज | 10 | 1600 | 2105 | 1852 |
मेहसाणा(मेहसाणा शाकाहारी) | 28.9 | 600 | 2200 | 1900 |
पड़रा | 11.3 | 1500 | 2500 | 2000 |
राजकोट (शाकाहारी उप यार्ड) | 410 | 400 | 1500 | 1050 |
सूरत | 230 | 500 | 2800 | 1650 |
हरियाणा मंडी
हरियाणा मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बल्लभगढ़ | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
बराड़ा | 1.46 | 1300 | 1700 | 1500 |
बरवाला | 20 | 1200 | 1600 | 1400 |
बरवाला(हिसार) | 5.5 | 1000 | 1200 | 1100 |
छछरौली | 0.15 | 1600 | 1800 | 1600 |
ढांड | 0.4 | 1500 | 1700 | 1670 |
फ़िरोज़पुर ज़िरखा (नगीना) | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
गनौर | 1.6 | 2000 | 2200 | 2200 |
गोहाना | 10.4 | 1000 | 2000 | 1200 |
गुडगाँव | 52.1 | 1000 | 1400 | 1200 |
मध्य प्रदेश मंडी
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बेरछा | 27.96 | 1000 | 1200 | 1200 |
भोपाल | 106.04 | 725 | 925 | 845 |
देवरी | 40 | 700 | 720 | 720 |
इंदौर | 52.56 | 623 | 1318 | 1318 |
खंडवा | 35 | 500 | 1000 | 1000 |
रतलाम | 57.32 | 1201 | 1761 | 1350 |
सैलाना | 6.39 | 380 | 1551 | 1551 |
शाजापुर | 135.49 | 540 | 1692 | 1692 |
शिवपुरी | 544.6 | 520 | 1524 | 715 |