टमाटर के दामदेशभर में टमाटर की कीमतों में उछाल बना हुआ है. इस बीच, आज शनिवार को कई राज्यों की मंडियों में टमाटर की आवक हुई. महाराष्ट्र में किसानों न्यूनतम भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर अधिकतम भाव 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल मिला. उत्तर प्रदेश में भी कई मंडियों में आवक अच्छी बनी रही और दाम भी बेहतर रहे. वहीं केरल में दाम काफी बेहतर रहे और अधकितम भाव 7000 रुपये या इससे ज्यादा रहा. जानें विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव...
| मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
| अक्लुज (शोलापुर) | लोकल | 1200 | 2500 | 2000 |
| अमरावती | लोकल | 2500 | 3000 | 2750 |
| भुसावल (जलगांव) | अन्य (लोकल) | 2200 | 3000 | 2500 |
| चंद्रपुर | अन्य (लोकल) | 1600 | 2500 | 2000 |
| छत्रपति संभाजीनगर | अन्य (लोकल) | 2200 | 3000 | 2600 |
| हिंगना (नागपुर) | लोकल (लोकल) | 800 | 4500 | 3325 |
| कालमेश्वर (नागपुर) | अन्य (लोकल) | 3515 | 4000 | 3825 |
| खेड़ (पुणे) | अन्य (लोकल) | 1500 | 3000 | 2250 |
| कोल्हापुर (कोल्हापुर) | अन्य (लोकल) | 1000 | 2800 | 1900 |
| मंगल वेधा (शोलापुर) | लोकल | 200 | 2600 | 1800 |
| नागपुर (नागपुर) | लोकल | 3000 | 5000 | 4500 |
| नागपुर (नागपुर) | अन्य (लोकल) | 4000 | 5000 | 4750 |
| पनवेल (रायगढ़) | अन्य (लोकल) | 4000 | 5000 | 4750 |
| मंजरी (पुणे) | अन्य (लोकल) | 1500 | 3500 | 2500 |
| मोशी (पुणे) | लोकल | 2000 | 2500 | 2250 |
| पिंपरी (पुणे) | लोकल | 3000 | 3000 | 3000 |
| राहाता (अहमदनगर) | अन्य (लोकल) | 2000 | 6000 | 4000 |
| संगमनेर (अहमदनगर) | अन्य (लोकल) | 1000 | 4500 | 2250 |
| सोलापुर | अन्य (लोकल) | 200 | 2600 | 1700 |
| वाई (सातारा) | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
| विटा (सांगली) | अन्य (लोकल) | 1000 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र में टमाटर की सबसे कम कीमत- 200 रुपये प्रति क्विंटल सोलापुर मंडी में दर्ज की गई, जबकि अधिकतम कीमत- 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल अहमदनगर की राहाता मंडी में दर्ज की गई.
| मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
| अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) | हाइब्रिड (FAQ) | 3800 | 4080 | 4060 |
| अनूपनगर (बुलंदशहर) | देसी (FAQ) | 4000 | 4400 | 4200 |
| बड़ौत (बागपत) | हाइब्रिड (FAQ) | 3900 | 4075 | 3980 |
| दादरी (गौतम बुद्ध नगर) | हाइब्रिड (FAQ) | 3800 | 4200 | 4000 |
| इटावा | हाइब्रिड (FAQ) | 3550 | 3950 | 3850 |
| फतेहपुर | देसी (FAQ) | 4050 | 4270 | 4165 |
| फिरोजाबाद | हाइब्रिड (FAQ) | 3860 | 4160 | 3980 |
| घिरौर (मैनपुरी) | हाइब्रिड (FAQ) | 3945 | 4145 | 4045 |
| गोंडा | हाइब्रिड (FAQ) | 4550 | 4800 | 4600 |
| हरदोई | हाइब्रिड (FAQ) | 3720 | 3790 | 3755 |
| हसनपुर (अमरोहा) | देसी (Non-FAQ) | 1410 | 1500 | 1450 |
| जहांगीराबाद (बुलंदशहर) | देसी (FAQ) | 3955 | 4140 | 4050 |
| जालौन (उरई) | देसी (FAQ) | 3800 | 4300 | 4000 |
| जसवंतनगर (इटावा) | हाइब्रिड (FAQ) | 3810 | 3910 | 3860 |
| कीरतपुर (बिजनौर) | Non-FAQ | 4000 | 4100 | 4050 |
| लालगंज (रायबरेली) | हाइब्रिड (FAQ) | 3000 | 3200 | 3100 |
| ललितपुर | हाइब्रिड (FAQ) | 3220 | 3300 | 3250 |
| मैगलगंज (खीरी, लखीमपुर) | लोकल (Non-FAQ) | 2400 | 2450 | 2425 |
| मैनपुरी | देसी (FAQ) | 3900 | 4080 | 3990 |
| मोहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद) | FAQ | 4450 | 4650 | 4550 |
| मुगराबादशाहपुर (जौनपुर) | देसी (FAQ) | 3985 | 4185 | 4085 |
| पीलीभीत | लोकल (FAQ) | 4120 | 4200 | 4160 |
उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में किसानों को बढ़िया कीमत मिली. यहां तक कि न्यूनतम कीमतें भी ऊंची बनी रहीं.
| मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
| आदिमाली (इडुक्की) | FAQ | 5000 | 5000 | 5000 |
| चाला (तिरुवनंतपुरम) | FAQ | 4500 | 4500 | 4500 |
| चावक्कड़ (त्रिशूर) | FAQ | 3800 | 4500 | 4500 |
| एट्टुमानूर (कोट्टायम) | FAQ | 4500 | 5000 | 4700 |
| कल्लाची (कोझिकोड) | FAQ | 3000 | 3400 | 3200 |
| कोडुवयूर (पलक्कड़) | FAQ | 1500 | 1900 | 1700 |
| कोट्टारक्कारा (कोल्लम) | FAQ | 4000 | 4500 | 4200 |
| कोट्टायम | FAQ | 5800 | 6200 | 6000 |
| कुरुप्पंथुरा (कोट्टायम) | FAQ | 5000 | 7000 | 6000 |
| मुक्कोम (कोझिकोड) | FAQ | 3200 | 3600 | 3400 |
| नेय्याट्टिनकरा (तिरुवनंतपुरम) | FAQ | 5400 | 6000 | 5700 |
| नॉर्थ पारावूर (एर्नाकुलम) | FAQ | 3200 | 4000 | 3500 |
| पाला (कोट्टायम) | FAQ | 5800 | 7000 | 6400 |
| पलक्कड़ (पलक्कड़) | FAQ | 3500 | 4500 | 4100 |
| क्विलैंडी (कोझिकोड) | FAQ | 3000 | 3200 | 3000 |
| सास्थमकोट्टा (कोल्लम) | FAQ | 3000 | 3500 | 3200 |
| तलिपारम्बा (कन्नूर) | FAQ | 3200 | 3400 | 3300 |
| त्रिप्पुनिथुरा (एर्नाकुलम) | FAQ | 5000 | 5500 | 5200 |
| वेंजरी (कोझिकोड) | FAQ | 3100 | 3400 | 3400 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today