प्याज का मंडी भावदेश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक चीज सस्ती होती है तो दूसरी चीज महंगी हो जाती है. इस बीच लोगों को प्याज की महंगाई से जल्द राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है. वजह यह है कि प्याज के थोक दाम ने इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कायम कर दिया है. फिलहाल प्याज की आवक कम होने की वजह से अधिकांश मंडियों में इसके भाव में तेजी देखी जा रही है. यहां तक कि सोलापुर मंडी में थोक दाम 7400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. वहीं बात की जाए खुदरा भाव की तो कई राज्यों में प्याज 60 से 70 रुपये किलो तक बिक रहा है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं देश की अलग-अलग मंडियों में क्या है प्याज का भाव.
| अनाज मंडी | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
| सोलापुर | 500 | 7400 | 2500 |
| संगमनेर | 1500 | 6200 | 3850 |
| जलगांव | 1150 | 3627 | 2387 |
| कोल्हापुर | 1000 | 6000 | 2600 |
| वाशी नई मुंबई | 3000 | 6000 | 4500 |
| सांगली | 4000 | 6000 | 5000 |
| सतारा | 2000 | 6500 | 4200 |
| कामठी | 4000 | 5000 | 4500 |
| पिंपरी | 2200 | 5500 | 3850 |
| चांदवड | 1725 | 5556 | 4500 |
| लासलगांव | 2781 | 5400 | 5001 |
| अनाज मंडी | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
| खंडवा (मध्य प्रदेश) | 600 | 3600 | 1200 |
| मंदसौर (मध्य प्रदेश) | 901 | 3382 | 2480 |
| सैलाना (मध्य प्रदेश) | 1100 | 3385 | 1500 |
| मनसा (मध्य प्रदेश) | 1760 | 3201 | 2700 |
| बंगारपेट (कर्नाटक) | 3500 | 4000 | 3700 |
| पोरबंदर (गुजरात) | 4000 | 4500 | 4250 |
| सूरत (गुजरात) | 2500 | 6250 | 4375 |
| भावनगर (गुजरात) | 555 | 3420 | 1990 |
| जामनगर (गुजरात) | 1000 | 4050 | 2625 |
| भुज (गुजरात) | 5000 | 6000 | 5500 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today