प्याज का मंडी भावदेशभर में होली के बाद भी थोक मंडियों में प्याज की कीमतें काफी नीचे लुढ़की हुई है, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है. खासकर प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान इसे लेकर विराेध-प्रदर्शन भी कर रहे हैं. इस साल रकबे में बंपर बढ़ोतरी के कारण ज्यादा उत्पादन का अनुमान है. साथ ही आवक बढ़ने के कारण प्याज की कीमतें लगातार गिर रही हैं. मध्य प्रदेश और गुजरात में भी किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है. जानिए तीनों राज्यों की मंडियों में प्याज का ताजा भाव क्या है…
| मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
| बदनावर | 790 | 825 | 825 |
| देवरी | 1500 | 1500 | 1500 |
| इंदौर | 1000 | 1478 | 1478 |
| खंडवा | 900 | 1000 | 1000 |
| मंदसौर | 420 | 1014 | 780 |
| महू | 1400 | 2500 | 2000 |
| रतलाम | 1102 | 1340 | 1340 |
| सैलाना | 1399 | 1399 | 1399 |
| सैलाना मीडियम प्याज | 799 | 5500 | 1350 |
| सारंगपुर | 600 | 600 | 600 |
| शुजालपुर | 200 | 1500 | 1500 |
| उज्जैन | 665 | 1485 | 1485 |
| मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
| चंद्रपुर | 1700 | 2500 | 2000 |
| चांदवड़ | 652 | 1570 | 1440 |
| देवला | 650 | 1610 | 1450 |
| देवला (लाल प्याज) | 600 | 1475 | 1350 |
| कलवन | 600 | 2000 | 1501 |
| कोल्हापुर | 700 | 2100 | 1500 |
| मनमाड | 600 | 1632 | 1400 |
| मनमाड (लाल प्याज) | 400 | 1571 | 1350 |
| नागपुर (लाल प्याज) | 1000 | 2000 | 1750 |
| नागपुर (सफेद प्याज) | 1000 | 1800 | 1600 |
| पिंपलगांव | 600 | 1782 | 1550 |
| पिंपलगांव | 400 | 1670 | 1450 |
| मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
| अहमदाबाद | 1000 | 1800 | 1600 |
| अहमदाबाद | 1000 | 2200 | 2000 |
| आणंद | 1000 | 1750 | 1500 |
| भुज | 1500 | 2700 | 2100 |
| बिलिमोरा | 1500 | 2100 | 1800 |
| दाहोद | 300 | 2100 | 1600 |
| डीसा | 1750 | 2100 | 1925 |
| जैतपुर | 605 | 1805 | 1255 |
| कपड़वंज | 1200 | 2100 | 1650 |
| खम्भात | 2500 | 3500 | 3100 |
| महुवा (लाल प्याज) | 775 | 1710 | 1375 |
| महुवा | 755 | 1265 | 1150 |
ये तो तीन राज्यों की मंडियों में प्याज की कीमत की बात हुई. अब आवक के बारे में भी जान लीजिए. मध्य प्रदेश में एक ओर जहां कीमतें कम देखी गई तो वहीं आवक भी कोई खास नहीं रही. यहां की तमाम मंडियों में 139.28 टन प्याज की आवक दर्ज की गई. वहीं सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में 7,810.50 टन आवक दर्ज की गई. वहीं, गुजरात की मंडियों में 7,069.75 टन आवक दर्ज की गई.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today