मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है. बुधवार को भी दाेनों राज्यों की विभिन्न मंडियों में कई वैरायटी के गेहूं की आवक दर्ज की गई. मध्य प्रदेश में गेहूं के दाम जहां ज्यादा बेहतर दर्ज किए गए तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कीमतें एमएसपी से ऊपर ही रहीं. मध्य प्रदेश की कई मंडियों में अच्छी वैरायटी और क्वालिटी वाले गेहूं के भाव 2900 से 3550 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए. जानिए दोनों राज्यों की विभिन्न मंडियों में गेहूं का ताजा भाव...
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
विदिशा | शरबती (FAQ) | 2800 | 3337 | 3337 |
विदिशा | गेहूं (FAQ) | 2441 | 3000 | 2750 |
उज्जैन | गेहूं (FAQ) | 2585 | 2999 | 2777 |
तराना (उज्जैन) | गेहूं (FAQ) | 1905 | 2870 | 2675 |
सिरोंज (विदिशा) | शरबती (FAQ) | 3000 | 3505 | 3505 |
शियोपुरबड़ोद (शियोपुर) | गेहूं (FAQ) | 2625 | 2631 | 2630 |
शाहपुरा भिटोनी (जबलपुर) | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2575 | 2605 | 2605 |
सीहोर | लोकवन (FAQ) | 2617 | 2928 | 2711 |
सागर | गेहूं (FAQ) | 2510 | 2510 | 2510 |
रतलाम | गेहूं (FAQ) | 2600 | 2600 | 2600 |
पोहरी (शिवपुरी) | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2500 | 2500 | 2500 |
पंधाना (खण्डवा) | लोकवन (FAQ) | 2700 | 2715 | 2715 |
निवाड़ी (टिकमगढ़) | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2526 | 2611 | 2596 |
नरसिंहगढ़ (राजगढ़) | गेहूं (FAQ) | 2575 | 2845 | 2805 |
मुंडी (खण्डवा) | गेहूं (FAQ) | 2600 | 2690 | 2675 |
मंडला | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2100 | 2560 | 2560 |
लटेरी (विदिशा) | गेहूं (FAQ) | 2300 | 2400 | 2400 |
कुंभराज (गुना) | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2610 | 2610 | 2610 |
जवेरा (दमोह) | गेहूं (Non-FAQ) | 2500 | 2540 | 2540 |
गुना | गेहूं (FAQ) | 2625 | 3300 | 2700 |
गंजबासोदा (विदिशा) | शरबती (FAQ) | 2740 | 3241 | 3241 |
गंजबासोदा (विदिशा) | पिस्सी (FAQ) | 2540 | 2955 | 2660 |
धार | गेहूं (FAQ) | 2500 | 2938 | 2716 |
आष्टा (सीहोर) | गेहूं (FAQ) | 2552 | 3550 | 2590 |
अशोकनगर | शरबती (FAQ) | 2700 | 3375 | 3045 |
आरोन (गुना) | गेहूं (FAQ) | 2560 | 3098 | 2630 |
अजयगढ़ (पन्ना) | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2500 | 2600 | 2600 |
मध्य प्रदेश की मंडियों में शरबती गेहूं सबसे ऊंचे दामों पर बिका, विदिशा, आष्टा और सिरोंज में 3337 से 3550 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे. लोकवन और मिल क्वालिटी गेहूं की कीमतें अपेक्षाकृत कम रहीं. वहीं, ज्यादातर मंंडियों में गेहूं का भाव एमएसपी से ऊपर रहा.
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
ऐट (जालौन-उरई) | दड़ा (FAQ) | 2430 | 2530 | 2500 |
अजुहा (प्रयागराज) | दड़ा (FAQ) | 2520 | 2580 | 2560 |
अनूपशहर (बुलंदशहर) | दड़ा (Non-FAQ) | 2520 | 2540 | 2530 |
औरैया | दड़ा (FAQ) | 2550 | 2600 | 2580 |
बलिया | दड़ा (FAQ) | 2510 | 2560 | 2535 |
बलरामपुर | दड़ा (FAQ) | 2425 | 2600 | 2500 |
चंदौसी (संभल) | दड़ा (FAQ) | 2525 | 2575 | 2560 |
चंदौली | दड़ा (FAQ) | 2525 | 2575 | 2550 |
धनौरा (अमरोहा) | दड़ा (Non-FAQ) | 2480 | 2520 | 2500 |
एटा | दड़ा (FAQ) | 2425 | 2600 | 2500 |
इटावा | दड़ा (FAQ) | 2470 | 2520 | 2515 |
हरदोई | दड़ा (FAQ) | 2480 | 2540 | 2510 |
जाफरगंज (अमेठी) | दड़ा (FAQ) | 2500 | 2580 | 2550 |
कुरारा (हमीरपुर) | दड़ा (FAQ) | 2300 | 2400 | 2350 |
पुखरायां (कानपुर देहात) | दड़ा (Non-FAQ) | 2450 | 2470 | 2460 |
सिकरपुर (बुलंदशहर) | दड़ा (FAQ) | 2500 | 2520 | 2510 |
उन्नाव | दड़ा (FAQ) | 2525 | 2600 | 2565 |
वजीरगंज (बदायूं) | दड़ा (FAQ) | 2500 | 2525 | 2510 |
यूसुफपुर (गाजीपुर) | दड़ा (FAQ) | 2425 | 2500 | 2450 |
उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में दड़ा गेहूं का मॉडल भाव 2500 से 2580 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा. उन्नाव में 2565 रुपये, औरैया में 2580 रुपये और अजुहा में 2560 रुपये प्रति क्विंटल भाव दर्ज किया गया.
ये भी पढ़ें -
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today