Cotton Price: आयात शुल्क हटने पर ऐसा है कपास की कीमतों का हाल, जानें बाजार पर कैसा है असर

Cotton Price: आयात शुल्क हटने पर ऐसा है कपास की कीमतों का हाल, जानें बाजार पर कैसा है असर

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक कपास आयात पर ड्यूटी हटाई है. इससे कई मं‍डियों में कीमतों पर असर दिखने लगा है. 21 अगस्त को कई मंडियों में भाव 2,100 रुपये से 9,719 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए, जो 20 अगस्त के मुकाबले कम हैं. देखें ताजा मंडी भाव...

Advertisement
आयात शुल्क हटने पर ऐसा है कपास की कीमतों का हाल, जानें बाजार पर कैसा है असरकपास का मंडी भाव (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक कपास के आयात पर लगी 11 प्रतिशत ड्यूटी पूरी तरह हटा दी है. ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है कि उन्‍हें उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिलेगी. उद्योग विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि इससे विदेशी कपास की सप्लाई बढ़ेगी और घरेलू किसानों पर दबाव बनेगा. मांग सीमित रहने और सस्‍ता आयात बढ़ने से कीमतों पर बुरा असर पड़ेगा. किसान नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग की है. ऐसे में जानिए देशभर की विभ‍िन्‍न मंडियों में कपास का ताजा भाव…

मंडियों में कपास का मौजूदा भाव

21 अगस्त को देशभर की मंडियों में कपास की कीमतें 2,100 रुपये से लेकर 9,719 रुपये प्रति क्विंटल तक रहीं. प्रमुख मंडियों में भाव इस तरह रहे…

  • अदोनी (कुरनूल) – 4,669 से 8,211 रुपये, मॉडल कीमत 8,059 रुपये

  • बाबरा (अमरेली) – 7,900 से 8,000 रुपये, मॉडल कीमत 7,950 रुपये

  • चित्रदुर्ग – 2,100 से 9,719 रुपये, मॉडल कीमत 8,107 रुपये

  • ध्रांगध्रा (सुरेंद्रनगर) – 6,490 से 8,500 रुपये, मॉडल कीमत 7,500 रुपये

  • राजकोट – 6,500 से 8,195 रुपये, मॉडल कीमत 7,875 रुपये

  • सावरकुंडला (अमरेली) – 6,000 से 7,855 रुपये, मॉडल कीमत 7,500 रुपये

इन कीमतों के मुकाबले 20 अगस्त को मंडियों में भाव 4,910 से 10,500 रुपये तक रहे थे. यानी कई जगह एक दिन में 1,500 रुपये तक की गिरावट देखी गई है. जानें दोनों तारीखों पर अलग-अलग मंडियों में कपास क्‍या भाव बि‍का…

21 अगस्‍त को कपास का मंडी भाव

मंडी वैरायटी (ग्रेड) न्‍यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अध‍िकतम कीमत (रु./क्विंटल) मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) तारीख
आडोनी (कुरनूल)  Bunny (FAQ) 4669 8211 8059 21 अगस्‍त 2025
बाबरा (अमरेली) शंकर 6 (B) 30 मिमी फाइन (FAQ) 7900 8000 7950 21 अगस्‍त 2025
बोडेलियू (छोटा उदयपुर) शंकर 6 (B) 30 मिमी फाइन (FAQ) 6901 6951 6935 21 अगस्‍त 2025
चित्रदुर्ग वरलक्ष्मी (Ginned- लोकल) 2100 9719 8107 21 अगस्‍त 2025
ध्रांगध्रा (सुरेंद्रनगर) RCH-2 (FAQ) 6490 8500 7500 21 अगस्‍त 2025
ध्रोल (जामनगर) अन्‍य (FAQ) 5250 7110 6180 21 अगस्‍त 2025
हदाद (छोटा उदयपुर) शंकर 6 (B) 30 मिमी फाइन (FAQ) 6800 7000 6900 21 अगस्‍त 2025
हाथिन (मेवात) अमेरिकन (FAQ) 5200 6400 6000 21 अगस्‍त 2025
जामजोधपुर (जामनगर) Bunny (FAQ) 6155 8055 7805 21 अगस्‍त 2025
जंबूसर (भरूच) अन्‍य (FAQ) 6500 7000 6800 21 अगस्‍त 2025
जंबूसर (कावी) (भरूच) अन्‍य (FAQ) 7000 7400 7200 21 अगस्‍त 2025
जम्मीकुंटा (करीमनगर) Unginned (FAQ) 6900 6900 6900 21 अगस्‍त 2025
जसदान (राजकोट) कपास शंकर 6 (B) 30 मिमी फाइन (FAQ) 7500 8305 7805 21 अगस्‍त 2025
जेतपुर (राजकोट) Unginned (FAQ) 4055 7500 7000 21 अगस्‍त 2025
कालेडिया (छोटा उदयपुर) शंकर 6 (B) 30 मिमी फाइन (FAQ) 6800 7000 6900 21 अगस्‍त 2025
केसमुद्रं (वारंगल) Unginned (FAQ) 7300 7629 7569 21 अगस्‍त 2025
मोदासर (छोटा उदयपुर) शंकर 6 (B) 30 मिमी फाइन (FAQ) 6800 7000 6900 21 अगस्‍त 2025
निजार (सूरत) अन्‍य (Non-FAQ) 7015 7110 7085 21 अगस्‍त 2025
राजकोट नरमा बीटी (FAQ) 6500 8195 7875 21 अगस्‍त 2025
राजुला (अमरेली) लोकल (FAQ) 7255 7755 7505 21 अगस्‍त 2025
सावरकुंडला (अमरेली) नरमा बीटी (FAQ) 6000 7855 7500

21 अगस्‍त 2025

20 अगस्‍त को कपास की कीमतें

मंडी वैरायटी ग्रेड न्‍यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अध‍िकतम कीमत (रु./क्विंटल) मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) तारीख
अदोनी (कुरनूल) Bunny FAQ 6700 7250 7250 20 अगस्‍त 2025
आतमकुर (नेल्लोर) लोकल FAQ 7121 7600 7521 20 अगस्‍त 2025
बाबरा (अमरेली) शंकर-6 (बी) 30 मि.मी. फाइन FAQ 7750 8175 7960 20 अगस्‍त 2025
बोडेली (छोटा उदयपुर) शंकर-6 (बी) 30 मि.मी. फाइन FAQ 4910 4945 4925 20 अगस्‍त 2025
बोटाड (भाबरकोट) कॉटन (Unginned) Non-FAQ 8100 8105 8100 20 अगस्‍त 2025
बोटाड (हद्दाद) शंकर-6 (बी) 30 मि.मी. फाइन Non-FAQ 8100 8105 8100 20 अगस्‍त 2025
ध्रांगरधरा (सुरेंद्रनगर) आरसीएच-2 FAQ 5500 10500 8000 20 अगस्‍त 2025
एल्लानाबाद (सिरसा) अमेरिकन FAQ 6600 7960 7940 20 अगस्‍त 2025
हद्दाद (छोटा उदयपुर) शंकर-6 (बी) 30 मि.मी. फाइन FAQ 6800 7000 6900 20 अगस्‍त 2025
जाम जोधपुर (जामनगर) Bunny FAQ 6755 7855 7555 20 अगस्‍त 2025
जामबुसर (भरूच) अन्य FAQ 5000 6000 5500 20 अगस्‍त 2025
जंंबूसर (कावी) अन्य FAQ 5400 6200 5800 20 अगस्‍त 2025
जम्मीकुंटा (करीमनगर) कॉटन (Unginned) FAQ 7600 7600 7600 20 अगस्‍त 2025
जसदण (राजकोट) शंकर-6 (बी) 30 मि.मी. फाइन FAQ 7000 8310 7850 20 अगस्‍त 2025
जेतपुर (राजकोट) कॉटन (Unginned) FAQ 5000 8500 8000 20 अगस्‍त 2025
कलांवाली (सिरसा) अमेरिकन FAQ 7025 7025 7025 20 अगस्‍त 2025
कलेडिया (छोटा उदयपुर) शंकर-6 (बी) 30 मि.मी. फाइन FAQ 6800 7000 6900 20 अगस्‍त 2025
केसमुद्रं (वारंगल) कॉटन (Unginned) FAQ 7300 7615 7456 20 अगस्‍त 2025
खम्मम कॉटन (Unginned) FAQ 6500 7700 7000 20 अगस्‍त 2025
मोदासर (छोटा उदयपुर) शंकर-6 (बी) 30 मि.मी. फाइन FAQ 6800 7000 6900 20 अगस्‍त 2025
निजार (सूरत) अन्य Non-FAQ 7050 7125 7095 20 अगस्‍त 2025
पहाड़ी (डीग) आरसीएच-2 FAQ 4911 6000 5470 20 अगस्‍त 2025
राजकोट नरमा बीटी कॉटन FAQ 6555 8200 8000 20 अगस्‍त 2025
वारंगल कॉटन (Unginned) FAQ 7500 7675 7625 20 अगस्‍त 2025
POST A COMMENT