
देश के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों की मंडियों में इस तिलहन फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर बना हुआ है. केंद्र सरकार ने हाल ही में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए पीली सोयाबीन का एमएसपी 5,708 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ज्यादातर मंडियों में इसके भाव 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल या उससे अधिक तक दर्ज किए जा रहे हैं. इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ी है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की कई मंडियों में हाल के दिनों में सोयाबीन के भाव में मजबूती बनी हुई है. एगमार्कनेट पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 16 जून को कई बाजारों में मॉडल भाव 6,500 रुपये से 6,900 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ मंडियों में अधिकतम कीमत इससे भी ऊपर पहुंची है. उज्जैन की बड़नगर मंडी में अधिकतम भाव 10 हजार रुपये के पार दर्ज किया गया.
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि खरीफ सीजन की बुवाई शुरू होने से पहले दामों में यह तेजी किसानों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है. अगर आने वाले दिनों में कीमतों का यही रुझान बना रहता है और मॉनसून सामान्य रहता है तो किसान सोयाबीन की खेती की ओर अधिक रुख कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि बेहतर बाजार भाव और एमएसपी से ऊपर मिल रही कीमतें इस बार सोयाबीन के रकबे में इजाफे की वजह बन सकती हैं. ऐसे में जानिए तीनों राज्यों में 16 जून को सोयाबीन का मंडी भाव...
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| जोबट एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 5900 | 6100 | 6100 |
| बैरासिया एपीएमसी | पीला / FAQ | 4660 | 7040 | 6750 |
| छतरपुर एपीएमसी | सोयाबीन / गैर-FAQ | 6400 | 6400 | 6400 |
| देवास एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 1766 | 7140 | 6690 |
| हाटपिप्लिया एपीएमसी | सोयाबीन / गैर-FAQ | 5400 | 6726 | 6670 |
| सोनकच एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 3640 | 6886 | 6500 |
| पिपरिया एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 5611 | 6511 | 6511 |
| सांवेर एपीएमसी | सोयाबीन / गैर-FAQ | 5000 | 5100 | 5100 |
| सनावद एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 6285 | 6285 | 6285 |
| शामगढ़ एपीएमसी | सोयाबीन / गैर-FAQ | 4990 | 6531 | 6531 |
| करेली एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 6377 | 6500 | 6500 |
| ताल एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 6300 | 6786 | 6786 |
| बीना एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 4600 | 6700 | 6400 |
| नसरुल्लागंज एपीएमसी | सोयाबीन / गैर-FAQ | 6200 | 6200 | 6200 |
| कालापीपल एपीएमसी | पीला / FAQ | 3571 | 7300 | 6800 |
| शुजालपुर एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 4202 | 6880 | 6841 |
| शिवपुरी एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 6000 | 6500 | 6500 |
| बड़नगर एपीएमसी | पीला / FAQ | 6201 | 10505 | 6800 |
| उज्जैन एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 5899 | 8900 | 6780 |
| उन्हेल एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 4600 | 7000 | 7000 |
| विदिशा एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 4200 | 6835 | 6800 |
एक तरफ जहां सोयाबीन के भाव में तेजी बनी हुई है. मध्य प्रदेश की मंडियों में इस फसल की आवक भी तेज बनी हुई है. यहां कई बाजारों में मॉडल भाव 6,500–6,900 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया. उज्जैन, कालापीपल और विदिशा जैसी मंडियों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| जामखेड़ एपीएमसी | पीला / गैर-FAQ | 4500 | 5000 | 4750 |
| अकोला एपीएमसी | पीला / FAQ | 6200 | 7150 | 6635 |
| अमरावती एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6400 | 6778 | 6589 |
| चंदूर रेलवे एपीएमसी | पीला / FAQ | 6400 | 7000 | 6800 |
| अम्बेजोगाई एपीएमसी | पीला / FAQ | 6450 | 6810 | 6750 |
| चिकली एपीएमसी | पीला / FAQ | 5800 | 6525 | 6162 |
| देउलगांव राजा एपीएमसी | पीला / FAQ | 6500 | 6500 | 6500 |
| मुरम एपीएमसी | पीला / FAQ | 6100 | 6400 | 6248 |
| तुलजापुर एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6800 | 6800 | 6800 |
| चोपड़ा एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6200 | 6200 | 6200 |
| औरद शाहजानी एपीएमसी | पीला / FAQ | 6600 | 6700 | 6650 |
| लातूर एपीएमसी | पीला / FAQ | 6113 | 7525 | 7200 |
| नागपुर एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6450 | 7000 | 6863 |
| सोलापुर एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6100 | 6530 | 6530 |
| वाशिम एपीएमसी | पीला / FAQ | 6850 | 7090 | 6950 |
| बाबुलगांव एपीएमसी | पीला / FAQ | 6101 | 6950 | 6601 |
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन के भाव लगातार मजबूत रहे और कई बाजारों में मॉडल रेट 6,500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर दर्ज किए गए. लातूर, वाशिम और अकोला जैसे प्रमुख बाजारों में एमएसपी से बेहतर कीमत किसानों को मिली.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| अंता एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6181 | 6499 | 6340 |
| बारां एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6100 | 6770 | 6650 |
| बूंदी एपीएमसी | अन्य / FAQ | 6501 | 6575 | 6538 |
| देई एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 5100 | 6899 | 6200 |
| निम्बाहेड़ा एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 5000 | 6700 | 5850 |
| भवानी मंडी एपीएमसी | सोयाबीन / स्थानीय | 5700 | 6788 | 6244 |
| चौमहला एपीएमसी | अन्य / गैर-FAQ | 6300 | 6850 | 6650 |
| खानपुर एपीएमसी | सोयाबीन / FAQ | 3000 | 6730 | 6475 |
| इटावा एपीएमसी | सोयाबीन / स्थानीय | 6199 | 7047 | 6623 |
| रामगंजमंडी एपीएमसी | अन्य / स्थानीय | 6101 | 6720 | 6590 |
| उनियारा एपीएमसी | अन्य / FAQ | 5700 | 5700 | 5700 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन के भाव स्थिर से मजबूत रुख में दिखाई दिए और ज्यादातर बाजारों में कीमतें एमएसपी से ऊपर रहीं. बारां, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र की मंडियों में 6,200–6,600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास मॉडल भाव दर्ज किए गए.