केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रंग ला रहा है. इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा की आय दिलाने का लक्ष्य रखा है. इस योजना से जुड़कर लाभांवित हो रही महिलाओं को सरकार ने ‘लखपति दीदी’ नाम दिया है. सरकार ने इस साल 9 जून के बाद, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत विभिन्न राज्य- नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से 15 लाख नई लखपति दीदियों को सशक्त बनाया है. इसी के साथ देश में लखपति दीदियों की कुल संख्या 1,15,00,274 तक पहुंच गई है.
9 जून 2024 के बाद बनाई गई 15 लाख नई लखपति दीदियां. देखें टॉप राज्यों की लिस्ट...
क्र. सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | लखपति दीदियों की संख्या |
1 | बिहार | 1,81,260 |
2 | उत्तर प्रदेश | 1,73,520 |
3 | पश्चिम बंगाल | 1,70,400 |
4 | आंध्र प्रदेश | 1,22,160 |
5 | महाराष्ट्र | 1,04,520 |
6 | ओडिशा | 97,200 |
7 | मध्य प्रदेश | 96,240 |
8 | राजस्थान | 67,620 |
9 | तेलंगाना | 67,500 |
10 | तमिलनाडु | 54,000 |
11 | असम | 52,800 |
12 | झारखंड | 50,640 |
13 | कर्नाटक | 47,580 |
14 | छत्तीसगढ़ | 46,920 |
15 | गुजरात | 44,580 |
क्र. | राज्य | लखपति दीदियों की संख्या |
1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 482 |
2 | आंध्र प्रदेश | 14,87,631 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 5,057 |
4 |
असम |
5,18,359 |
5 | बिहार | 13,47,649 |
6 | छत्तीसगढ़ | 3,37,097 |
7 | दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली | 2,021 |
8 | गोवा | 866 |
9 | गुजरात | 5,38,760 |
10 | हरियाणा | 62,743 |
11 | हिमाचल प्रदेश | 40,417 |
12 | जम्मू और कश्मीर | 43,050 |
13 | झारखंड | 3,51,808 |
14 | कर्नाटक | 2,36,315 |
15 | केरल | 2,84,616 |
16 | लक्षद्वीप | 60 |
17 | मध्य प्रदेश | 10,51,069 |
18 | महाराष्ट्र | 10,04,338 |
19 | मणिपुर | 15,559 |
20 | मेघालय | 39,976 |
21 | मिजोरम | 17,167 |
22 | नागालैंड | 12,294 |
23 | ओडिशा | 5,37,350 |
24 | पुदुचेरी | 7,546 |
25 | पंजाब | 31,700 |
26 | राजस्थान | 2,70,405 |
27 | सिक्किम | 7,794 |
28 | तमिलनाडु | 3,18,101 |
29 | तेलंगाना | 7,58,693 |
30 | त्रिपुरा | 58,495 |
31 | लद्दाख | 51,903 |
32 | उत्तर प्रदेश | 8,41,923 |
33 | उत्तराखंड | 37,178 |
34 | पश्चिम बंगाल | 11,81,852 |
कुल | 1,15,00,274 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today