देश की मंडियों में प्याज का भावहमारे देश में महाराष्ट्र प्याज का प्रमुख उत्पादक राज्य है. महाराष्ट्र में करीब 5.08 लाख हेक्टेयर में प्याज बोया जाता है. सबसे खास बात ये है कि यहां तीन सीजन में प्याज की फसल उगाई जाती है. महाराष्ट्र के अलावा प्याज उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार और कर्नाटक शामिल हैं. इन सबके अलावा राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना में भी प्याज का उत्पादन होता है. एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में है. अलवर राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहां के प्याज की पाकिस्तान में काफी मांग है. लेकिन इन दिनों प्याज की बढ़ती कीमत ने लोगों को हैरान कर दिया है. आपको बता दें पोथेनकोडे इन दिनों प्याज की कीमत 27680 रुपये क्विंटल पहुंच गया है.
| राज्य | आवक (टन में) | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
| गुजरात | ||||
| आनंद(वेज,यार्ड,आनंद) | 39.2 | 2000 | 2500 | 2400 |
| जेतपुर(जिला राजकोट) | 20.5 | 505 | 3280 | 2205 |
| सूरत | 265 | 1700 | 3800 | 2750 |
| हरियाणा | ||||
| धंद | 0.1 | 3500 | 3800 | 3700 |
| गुडगाँव | 67.2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हांसी | 7.5 | 3000 | 3500 | 3300 |
| इन्द्री | 0.4 | 3000 | 4000 | 4000 |
| लाडवा | 0.4 | 2500 | 2600 | 2600 |
| मडलौडा | 0.42 | 2800 | 3200 | 3000 |
| मेहम | 0.5 | 2000 | 2500 | 2300 |
| नारनौल | 2.7 | 3000 | 3500 | 3200 |
| नरवाना | 12 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पलवल | 9.5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुन्हाना | 1.5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| रायपुर राय | 0.1 | 2000 | 2500 | 2000 |
| रेवाड़ी | 3.3 | 1000 | 3600 | 2300 |
| शाहाबाद | 3.45 | 2500 | 4031 | 3700 |
| उकलाना | 0.4 | 2800 | 2800 | 2800 |
| हिमाचल प्रदेश | ||||
| चंबा | 0.45 | 4300 | 4700 | 4500 |
| कांगड़ा(बैजनाथ) | 0.5 | 4000 | 4200 | 4100 |
| कांगड़ा(जयसिंहपुर) | 0.1 | 4400 | 4500 | 4450 |
| कांगड़ा(नगरोटा बगवां) | 0.5 | 4000 | 4200 | 4100 |
| पालमपुर | 1.8 | 4300 | 4400 | 4350 |
| पौंटा साहिब | 1.2 | 3600 | 4000 | 3800 |
| केरल | ||||
| पोथेनकोडे | 0.6 | 27600 | 27680 | 27640 |
| एट्टुमानूर | 2 | 3600 | 4000 | 3800 |
| कन्जिराप्पल्ली | 0.5 | 4500 | 5000 | 4800 |
| कायमकुलम | 5 | 3700 | 3900 | 3800 |
| मध्य प्रदेश | ||||
| लश्कर | 4.5 | 2800 | 2800 | 2800 |
| शाजापुर | 6.28 | 3115 | 3115 | 3115 |
| ओडिशा | ||||
| बौध | 0.1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| डुंगुरापल्ली | 0.6 | 4800 | 5000 | 4850 |
| हिंडोल | 1.4 | 3800 | 4200 | 4000 |
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today