उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में गेहूं की खरीद जारी है. ज्यादातर मंडियों में नई फसल की बंपर आवक के साथ ही किसानों को अच्छा भाव भी मिल रहा है. वर्तमान सीजन के लिए सरकार ने गेहूं फसल का एमएसपी 2425 रुपये तय किया है. हालांकि, कुछ राज्यों में किसानों को बोनस और अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है. मध्य प्रदेश के किसानों को एमएसपी के ऊपर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है, जिससे उन्हें 2600 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है. वहीं, उत्तर प्रदेश में किसानों को एमएसपी के अलावा 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जा रहे हैं. ऐसे में जानिए दोनों प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में उपज का क्या भाव मिल रहा है…
मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
अछल्दा | दड़ा | 2400 | 2560 | 2455 |
अछनेरा | दड़ा | 2380 | 2580 | 2470 |
बबराला | दड़ा | 2440 | 2460 | 2450 |
बछरांवा | दड़ा | 2425 | 2450 | 2425 |
इटावा | दड़ा | 2400 | 2460 | 2440 |
फैजाबाद | दड़ा | 2370 | 2550 | 2500 |
गड़ौरा | दड़ा | 2380 | 2425 | 2400 |
गाजीपुर | दड़ा | 2425 | 2550 | 2425 |
चंदौली | दड़ा | 2425 | 2425 | 2425 |
दातागंज | दड़ा | 2430 | 2450 | 2440 |
कोसीकलां | दड़ा | 2400 | 2500 | 2450 |
पीलीभीत | दड़ा | 2440 | 2520 | 2480 |
नानपारा | दड़ा | 2400 | 2500 | 2450 |
मैगलगंज | दड़ा | 2400 | 2435 | 2425 |
लखीमपुर | दड़ा | 2200 | 2320 | 2260 |
पुरवा | दड़ा | 2415 | 2450 | 2435 |
रायबरेली | दड़ा | 2450 | 2460 | 2455 |
उझनी | दड़ा | 2400 | 2500 | 2450 |
विसोली | दड़ा | 2430 | 2460 | 2440 |
उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं की न्यूनतम कीमत 2200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई, जबकि अधिकतम कीमत 2320 रुपये प्रति क्विंटल और मॉडल कीमत 2260 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई, जो यहां दाम का एमएसपी से काफी नीचे पहुंचना दिखाता है. हालांकि अन्य ज्यादातर मंडियों में कीमतें एमएसपी के आसापास या ऊपर दर्ज की गईं.
मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
चाकघाट | मिल क्वालिटी | 2425 | 2426 | 2425 |
चाकघाट | NA | 2440 | 2440 | 2440 |
बदरवास | शरबती | 2425 | 2975 | 2975 |
चंदेरी | NA | 2421 | 2512 | 2512 |
डबरा | मिल क्वालिटी | 2360 | 2485 | 2485 |
गुलाबगंज | शरबती | 2600 | 2600 | 2600 |
गुना | लोकवन | 2590 | 2600 | 2600 |
कुरावर | NA | 1940 | 2825 | 2495 |
लोहरदा | NA | 2400 | 2600 | 2500 |
मंडला | मिल क्वालिटी | 2200 | 2205 | 2200 |
आलोट | मिल क्वालिटी | 2381 | 2561 | 2481 |
आलोट | NA | 2364 | 2475 | 2440 |
गैरतगंज | NA | 2575 | 3560 | 3100 |
गंजबसौदा | शरबती | 3160 | 3540 | 3540 |
गुना | अन्य | 3950 | 3950 | 3950 |
गुना | शरबती | 2880 | 2950 | 2950 |
बड़ामलहरा | मिल क्वालिटी | 2395 | 2426 | 2425 |
डबरा | NA | 2385 | 2560 | 2500 |
नलखेड़ा | NA | 2310 | 2448 | 2412 |
मध्य प्रदेश में ज्यादातर मंडियों में गेहूं का भाव एमएसपी के आसपास रहा. हालांकि कुछ मंडियों में कीमतें एमएसपी से काफी नीचे भी दर्ज की गईं. इनमें कुरावर मंडी शामिल रही जहां न्यूनतम कीमत 1940 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई. हालांकि, मॉडल कीमत 2495 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई. मॉडल कीमत वह कीमत है, जिस पर सबसे ज्यादा खरीद की जाती है.