गेहूं का मंडी भाव (फाइल फोटो)प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गेहूं मंडियों में गेहूं के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है. आज 28 जनवरी को ज्यादातर मंडियों में गेहूं की कीमतें चालू रबी मार्केटिंग सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर दाम में काफी गिरावट भी देखी गई. हालांकि, दोनों राज्यों में मंडी दरों का ट्रेंड एक जैसा नहीं है और उतार-चढ़ाव साफ दिखा. मध्य प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं के औसत दाम 2450 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहे. इंदौर, धार, कटनी और देवास जैसी मंडियों में औसत भाव 2550 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास दर्ज किए गए.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
| अशोकनगर मंडी | FAQ | 2500 | 2535 | 2535 |
| चंदेरी मंडी | मिल क्वालिटी/ FAQ | 2000 | 2200 | 2200 |
| प्रासवाड़ा मंडी | FAQ | 2425 | 2425 | 2425 |
| बैतूल मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2401 | 2401 | 2401 |
| गोहद मंडी | FAQ | 2500 | 2500 | 2500 |
| लवकुशनगर मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2450 | 2450 | 2450 |
| देवास मंडी | FAQ | 2410 | 2627 | 2627 |
| धार मंडी | लोकवन/FAQ | 2600 | 2600 | 2600 |
| हरदा मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2081 | 2540 | 2500 |
| खिरकिया मंडी | मिल क्वालिटी/Non-FAQ | 2490 | 2510 | 2510 |
| इंदौर मंडी | मिल/क्वालिटी FAQ | 2600 | 2600 | 2600 |
| सेहोरा मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2420 | 2420 | 2420 |
| कटनी मंडी | FAQ | 2550 | 2550 | 2550 |
| खंडवा मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2439 | 2613 | 2613 |
| सनावद मंडी | FAQ | 2361 | 2536 | 2536 |
| बिछिया मंडी | मिल क्वालिटी/Non-FAQ | 3900 | 3900 | 3900 |
| ओबेदुल्लागंज मंडी | FAQ | 2300 | 2300 | 2300 |
| ब्यावरा मंडी | FAQ | 2145 | 2515 | 2515 |
| रतलाम मंडी | FAQ | 2470 | 2530 | 2530 |
| चाकघाट मंडी | FAQ | 2450 | 2460 | 2460 |
| सतना मंडी | FAQ | 2500 | 2500 | 2500 |
| रेहटी मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2401 | 2401 | 2401 |
| सिद्धि मंडी | मिल क्वालिटी/Non-FAQ | 2450 | 2450 | 2450 |
| टीकमगढ़ मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2475 | 2475 | 2475 |
| नागदा मंडी | Non-FAQ | 2465 | 2572 | 2572 |
| उमरिया मंडी | मिल क्वालिटी/FAQ | 2300 | 2300 | 2300 |
मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में तेजी ज्यादा दिखी. इसमें सबसे ज्यादा भाव बिछिया मंडी में मिल क्वालिटी गेहूं का भाव 3900 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया. वहीं औबेदुल्लागंज, उमरिया सहित कुछ मंडियों में भाव 2300 से 2400 रुपये के करीब रहे, जो एमएसपी के आसपास या उससे थोड़ा नीचे रहे.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
| चर्रा मंडी | दड़ा/FAQ | 2550 | 2570 | 2560 |
| बिसौली मंडी | दड़ा/लोकल | 2500 | 2510 | 2500 |
| नानपारा मंडी | दड़ा/FAQ | 2400 | 2500 | 2450 |
| बलरामपुर मंडी | दड़ा/FAQ | 2450 | 2650 | 2550 |
| पंचपेड़वा मंडी | दड़ा/FAQ | 2450 | 2600 | 2500 |
| बिंदकी मंडी | दड़ा/FAQ | 2540 | 2600 | 2580 |
| जहानाबाद मंडी | दड़ा/ग्रेड रेंज-2 | 2500 | 2502 | 2501 |
| नवाबगंज मंडी | दड़ा/FAQ | 2550 | 2620 | 2600 |
| हरदोई मंडी | दड़ा/FAQ | 2500 | 2660 | 2580 |
| सिकंदराराऊ मंडी | दड़ा/FAQ | 2455 | 2515 | 2480 |
| माधोगढ़ मंडी | दड़ा/लोकल | 2400 | 2430 | 2420 |
| पुखरायां मंडी | दड़ा/FAQ | 2515 | 2540 | 2530 |
| भरवारी मंडी | अन्य/FAQ | 2550 | 2600 | 2575 |
| बंथरा मंडी | दड़ा/FAQ | 2547 | 2567 | 2557 |
| आनंदनगर मंडी | दड़ा/FAQ | 2425 | 2625 | 2525 |
| महोबा मंडी | दड़ा/FAQ | 2480 | 2580 | 2510 |
| कोसीकलां मंडी | दड़ा/ FAQ | 2580 | 2640 | 2600 |
| प्रतापगढ़ मंडी | दड़ा/FAQ | 2615 | 2615 | 2615 |
| जायस मंडी | दड़ा/FAQ | 2515 | 2565 | 2550 |
| सलोन मंडी | दड़ा/FAQ | 2552 | 2558 | 2555 |
| जलालाबाद मंडी | दड़ा/FAQ | 2400 | 2525 | 2462 |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की कीमतों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूती नजर आई. अधिकांश मंडियों में औसत भाव 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किए गए. प्रतापगढ़, कोसीकलां, नवाबगंज और हरदोई जैसी बड़ी मंडियों में औसत भाव 2580 से 2615 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे, यानी एमएसपी से 150 से 190 रुपये ज्यादा. कुछ मंडियों में सीमित आवक के बावजूद कीमतें मजबूत रहीं, जबकि जलालाबाद, नानपारा और माधोगढ़ जैसी मंडियों में औसत भाव 2450 से 2480 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहे, जो एमएसपी से थोड़ा ही ऊपर हैं.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today