गेहूं का मंडी भावदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में इस समय भाव मजबूत बने हुए हैं. वहीं, कई बाजारों में दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर कारोबार कर रहे हैं. आज 23 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मंडियों कई मंडियों में गेहूं का मॉडल रेट 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल, जबकि कुछ मंडियों में भाव 2800 रुपये से 2900 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं.
मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, गुना, नीमच और उज्जैन जैसे प्रमुख बाजारों में गेहूं के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं. इंदौर मंडी में अधिकतम भाव 2933 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया, जबकि नीमच में यह 2911 प्रति क्विंटल के आसपास रहा. वहीं गुना और धार जैसे इलाकों में भी गेहूं 2850 रुपये से ऊपर बिकता दिखा. दूसरी ओर कुछ मंडियों जैसे गौतमपुरा और जबलपुर में भाव 2200 से 2300 रुपये क्विंटल के दायरे में रहे.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
| गौतमपुरा, इंदौर | गेहूं (FAQ) | 2200 | 2215 | 2215 |
| जबलपुर | गेहूं (Non-FAQ) | 2200 | 2200 | 2200 |
| पिछोर, शिवपुरी | गेहूं (Non-FAQ) | 2295 | 2315 | 2305 |
| रामनगर, सतना | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2310 | 2310 | 2310 |
| केवलारी, सिवनी | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2325 | 2325 | 2325 |
| बक्सवाहा, छतरपुर | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2300 | 2325 | 2300 |
| खातेगांव, देवास | गेहूं (FAQ) | 2425 | 2505 | 2500 |
| हरदा | मिल क्वालिटी (FAQ) | 2352 | 2489 | 2480 |
| बैरसिया, भोपाल | गेहूं (FAQ) | 2501 | 2501 | 2501 |
| कैलारस, मुरैना | गेहूं (FAQ) | 2490 | 2500 | 2500 |
| जीरापुर, राजगढ़ | गेहूं (FAQ) | 2508 | 2520 | 2520 |
| बदनगर, उज्जैन | गेहूं (FAQ) | 2481 | 2520 | 2520 |
| आगर, शाजापुर | गेहूं (FAQ) | 2521 | 2621 | 2621 |
| गुना | गेहूं (FAQ) | 2655 | 2890 | 2890 |
| इंदौर | गेहूं (FAQ) | 2380 | 2933 | 2933 |
| नीमच | गेहूं (FAQ) | 2770 | 2911 | 2911 |
| तराना, उज्जैन | गेहूं (FAQ) | 2381 | 2837 | 2837 |
| धार | मालवा शक्ति (FAQ) | 2850 | 2850 | 2850 |
| बीना, सागर | गेहूं (FAQ) | 2461 | 2660 | 2660 |
| सुवासरा, मंदसौर | मिल क्वालिटी (Non-FAQ) | 2405 | 4211 | 4211 |
वहीं, उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की दड़ा किस्म के भाव भी स्थिर और मजबूत नजर आए. बाराबंकी, जौनपुर, सहारनपुर और शामली जैसी मंडियों में दाम 2600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास टिके हुए हैं. बहराइच, बलरामपुर और रायबरेली जैसे जिलों में भी भाव MSP से ऊपर बने हुए हैं.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
| नानपारा, बहराइच | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2400 | 2500 | 2450 |
| बलरामपुर | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2400 | 2600 | 2500 |
| लालगंज, रायबरेली | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2400 | 2500 | 2450 |
| बस्ती | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2425 | 2580 | 2530 |
| आनंदनगर, महाराजगंज | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2425 | 2625 | 2525 |
| इटावा | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2455 | 2510 | 2485 |
| हरदोई | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2490 | 2530 | 2510 |
| मैनपुरी | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2470 | 2500 | 2480 |
| बांगरमऊ, उन्नाव | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2450 | 2550 | 2500 |
| बरेली | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2500 | 2600 | 2560 |
| फर्रुखाबाद | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2500 | 2585 | 2560 |
| जायस, रायबरेली | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2520 | 2580 | 2550 |
| मिर्जापुर | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2545 | 2615 | 2585 |
| बाराबंकी | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2540 | 2640 | 2590 |
| जौनपुर | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2575 | 2630 | 2600 |
| सहारनपुर | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2500 | 2700 | 2600 |
| शामली | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2570 | 2630 | 2600 |
| मुगराबादशाहपुर, जौनपुर | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2510 | 2710 | 2610 |
| आजमगढ़ | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2500 | 2630 | 2570 |
| बुलंदशहर | गेहूं (दड़ा, FAQ) | 2540 | 2630 | 2590 |
बता दें कि रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल है. मौजूदा मंडी भाव इस MSP से ऊपर बने हुए हैं, जिससे किसानों को खुले बाजार में बेहतर रिटर्न मिल रहा है. इसके साथ ही आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसे बाजार पहले से ही काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता नजर आ रहा है.
वहीं, बीते साल से किसान की गेहूं की मजबूत कीमतों से उत्साहित है. साथ ही मॉनसून और मौसम का साथ मिलने से इस साल गेहूं की बुवाई तेज रही और रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चालू रबी सीजन में गेहूं का रकबा पिछले साल की तुलना में बढ़ चुका है और यह 300 लाख हेक्टेयर के आंकड़े को पार कर गया है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गेहूं की बुआई में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस बार उत्पादन नया रिकॉर्ड बना सकता है.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today