
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है. किसी राज्य में यह खरीद मई के पहले हफ्ते तो किसी राज्य में जून महीने तक चलेगी. इस बीच, मंडियों में गेहूं की बंपर आवक जारी है, हालांकि राजस्थान की मंडियों में आज इन दो राज्यों के मुकाबले आवक बहुत कम है. मध्य प्रदेश में जहां गेहूं की आवक उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है, लेकिन कीमतें गिरना शुरू हो गई है. नई आवक और सरकार खरीद का असर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ मंडियों में एमएसपी से बहुत नीचे कीमतें पहुंच चुकी है. एक मंडी में तो गेहूं का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा. वहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों को गेहूं की कीमतें बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं. जानिए तीनों राज्यों में गेहूं का क्या भाव चल रहा है...
| मंडी | वैरायटी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
| हरदा | मिल क्वालिटी | 1000 | 2598 | 2490 |
| भीकनगांव | NA | 1825 | 2826 | 2480 |
| बीना | NA | 2341 | 3700 | 2560 |
| छपारा | मिल क्वालिटी | 2331 | 2450 | 2400 |
| धार | NA | 1950 | 2505 | 2420 |
| शाजापुर | मिल क्वालिटी | 2431 | 2431 | 2431 |
| शाजापुर | NA | 2121 | 2648 | 2467 |
| आलीराजपुर | NA | 2450 | 2450 | 2450 |
| अमरपाटन | मिल क्वालिटी | 2640 | 2640 | 2640 |
| अंंबाहा | NA | 2500 | 2500 | 2500 |
| अशोकनगर | NA | 2420 | 3405 | 2790 |
| आष्टा | NA | 2351 | 2781 | 2500 |
| बड़ामलहरा | मिल क्वालिटी | 2395 | 2425 | 2415 |
| बड़ामलहरा | मिल क्वालिटी | 2500 | 2500 | 2500 |
| बड़नगर | NA | 2140 | 2531 | 2465 |
| बदनावर | NA | 2300 | 2805 | 2535 |
| मंडी | वैरायटी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
| आछल्दा | दड़ा | 2700 | 2900 | 2800 |
| एट | दड़ा | 2450 | 2480 | 2460 |
| अजूहा | दड़ा | 2770 | 2830 | 2800 |
| अकबरपुर | दड़ा | 2880 | 3050 | 2950 |
| अकबरपुर | दड़ा | 2500 | 2600 | 2550 |
| इलाहाबाद | दड़ा | 2770 | 2850 | 2850 |
| अमरोहा | दड़ा | 2820 | 2860 | 2850 |
| आनंदनगर | दड़ा | 2300 | 2400 | 2350 |
| अतर्रा | दड़ा | 2730 | 2880 | 2800 |
| औरैया | दड़ा | 2650 | 2720 | 2710 |
| आजमगढ़ | दड़ा | 2850 | 2950 | 2900 |
| मंडी | वैरायटी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
| ब्यावर | अन्य | 2600 | 3000 | 2800 |
| दूदू | 147 एवरेज | 2500 | 2700 | 2600 |
| लालसोट | अन्य | 2500 | 2750 | 2700 |
| मंडावरी | अन्य | 2600 | 2830 | 2795 |
| मनोहर थाना | 147 एवरेज | 2100 | 2480 | 2290 |
| रानी | अन्य | 2250 | 2461 | 2314 |
| रानीवाड़ा | अन्य | 2600 | 2800 | 2700 |
| समरानियां | अन्य | 2300 | 2511 | 2440 |
| उदयपुर | NA | 3300 | 3500 | 3400 |
| ब्यावर | अन्य | 2350 | 2450 | 2425 |
| उदयपुर | कल्याण | 2600 | 2700 | 2650 |
वहीं, अगर इन राज्यों में सरकारी खरीद के दाम की बात करें तो...
ये भी पढ़ें -