देशभर में पिछले साल किसानों ने सर्दी के देर से आने के बावजूद जमकर गेहूं की बुवाई की थी. बीच-बीच में मौसम प्रतिकूल भी रहा, लेकिन इस साल अच्छी फसल हुई. साथ ही मार्च की शुरुआत के साथ ही मंडियों में नए गेहूं की आवक शुरू हो गई थी, जो अब भी बरकरार है. वहीं, किसानों को मंडियों में बंपर आवक के बावजूद बढ़िया दाम मिल रहे हैं. सरकार ने चालू सीजन के लिए 2425 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है और लगभग ज्यादातर जगहों पर किसान इतना दाम आसानी से हासिल कर रहे हैं. यहां तक कि कई मंंडियों में दाम 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए है. जानिए आज 18 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का ताजा भाव...
मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
| मंडी | वैरायटी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
| अशोकनगर | शरबती | 3041 | 3041 | 3041 |
| बेरसिया (भोपाल) | शरबती | 2759 | 2759 | 2759 |
| गंजबासौदा (विदिशा) | शरबती | 3072 | 3205 | 3205 |
| सीहोर (सीहोर) | शरबती | 2796 | 2796 | 2796 |
| सीहोर (सीहोर) | लोकवन | 2479 | 2838 | 2838 |
| धार (धार) | लोकवन | 2575 | 2575 | 2575 |
| गुलाबगंज (विदिशा) | लोकवन | 2500 | 2550 | 2550 |
| पंधाना (खंडवा) | लोकवन | 2500 | 2550 | 2510 |
| पिपल्या (मंदसौर) | लोकवन | 2500 | 2646 | 2500 |
| धार (धार) | मालवा शक्ति | 2530 | 2580 | 2580 |
| गंजबासौदा (विदिशा) | मालवा शक्ति | 2452 | 2452 | 2452 |
| अगर (शाजापुर) | मिल क्वालिटी | 2546 | 2567 | 2567 |
| अमरपाटन (सतना) | मिल क्वालिटी | 2460 | 2460 | 2460 |
| बुधार (शहडोल) | मिल क्वालिटी | 2400 | 2400 | 2400 |
| चौरई (छिंदवाड़ा) | मिल क्वालिटी | 2580 | 2584 | 2584 |
| गंजबासौदा (विदिशा) | पिस्सी | 2544 | 2550 | 2550 |
| गंजबासौदा (विदिशा) | सुजाता | 2456 | 2661 | 2541 |
| गंजबासौदा (विदिशा) | लोकल | 2542 | 2542 | 2542 |
| मैहर (सतना) | लोकल | 2400 | 2450 | 2400 |
| नागदा (उज्जैन) | लोकल | 2711 | 2711 | 2711 |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
| मंडी | वैरायटी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
|---|
| इलाहाबाद | दड़ा | 2425 | 2620 | 2545 |
| ऐट (जालौन - ओरई) | दड़ा | 2425 | 2460 | 2440 |
| बबराला (बदायूं) | दड़ा | 2430 | 2450 | 2440 |
| छर्रा (अलीगढ़) | दड़ा | 2480 | 2500 | 2490 |
| फैजाबाद (अयोध्या) | दड़ा | 2300 | 2350 | 2320 |
| कासगंज (कासगंज) | दड़ा | 2500 | 2580 | 2525 |
| मुस्करा (हमीरपुर) | दड़ा | 2360 | 2560 | 2460 |
| पीलीभीत (पीलीभीत) | दड़ा | 2485 | 2565 | 2525 |
| संडीला (हरदोई) | दड़ा | 2450 | 2550 | 2500 |
| वज़ीरगंज (बदायूं) | दड़ा | 2500 | 2510 | 2505 |
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
| मंडी (जिला) | वैरायटी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
|---|
| अनूपगढ़ (अनूपगढ़) | दड़ा | 2450 | 2480 | 2465 |
| बसी (जयपुर ग्रामीण) | अन्य | 2470 | 2551 | 2510 |
| भवानी मंडी (झालावाड़) | अन्य | 2390 | 2510 | 2450 |
| बूंदी (बूंदी) | अन्य | 2490 | 2550 | 2520 |
| दौसा (दौसा) | अन्य | 2406 | 2549 | 2522 |
| डूणी (टोंक) | 147 एवरेज | 2400 | 2478 | 2439 |
| डूडा (डूडा) | 147 एवरेज | 2410 | 2680 | 2530 |
| कपासन (चित्तौड़गढ़) | लोकवन | 2350 | 2550 | 2450 |
| कवाई सलपुरा (बारां) | अन्य | 2557 | 2557 | 2557 |
| लालसोट (दौसा) | अन्य | 2464 | 2532 | 2498 |
| मालपुरा (टोंक) | अन्य | 2466 | 2476 | 2470 |
| निंबाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) | अन्य | 2550 | 2830 | 2690 |
| ओसियां मथानिया (जोधपुर ग्रामीण) | लोकल | 2400 | 2600 | 2500 |
| पदमपुर (गंगानगर) | अन्य | 2514 | 2514 | 2514 |
| रामगंजमंडी (कोटा) | अन्य | 2492 | 2618 | 2558 |
| सूरतगढ़ (गंगानगर) | अन्य | 2505 | 2505 | 2505 |
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव
| मंडी (जिला) | वैरायटी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
|---|
| बीड (बीड) | अन्य | 2566 | 2753 | 2647 |
| देउलगांव राजा (बुलढाणा) | अन्य | 2425 | 2425 | 2425 |
| देउलगांव राजा (बुलढाणा) | अन्य (Non-FAQ) | 2200 | 2350 | 2350 |
| गंगाखेड़ (परभणी) | अन्य | 2800 | 3000 | 2800 |
| हिंगणघाट (वर्धा) | अन्य | 2425 | 2540 | 2460 |
| हिंगणघाट (वर्धा) | अन्य (Non-FAQ) | 2250 | 2420 | 2350 |
| हिंगोली (हिंगोली) | शरबती | 2450 | 2845 | 2647 |
| जामखेड (अहमदनगर) | अन्य | 2450 | 2600 | 2525 |
| किल्ले धारुर (बीड) | अन्य | 2801 | 2900 | 2801 |
| लासलगांव (नासिक) | महाराष्ट्र 2189 | 2511 | 2550 | 2531 |
| मंथा (जलना) | अन्य | 2425 | 2500 | 2450 |
| मुंबई (मुंबई) | अन्य | 2800 | 5600 | 4200 |
| पैठन (छत्रपति संभाजीनगर) | बंसी | 2500 | 2581 | 2531 |
| पालघर (ठाणे) | अन्य | 3045 | 3045 | 3045 |
| पार्टूर (जलना) | महाराष्ट्र 2189 | 2425 | 2550 | 2500 |
| राहुरी (अहमदनगर) | अन्य | 2500 | 2600 | 2550 |
| सिंदखेड राजा (बुलढाणा) | महाराष्ट्र 2189 (Non-FAQ) | 2000 | 2200 | 2100 |
| तुलजापुर (धाराशिव) | अन्य | 2450 | 2700 | 2625 |
| उल्हासनगर (ठाणे) | अन्य | 3000 | 3400 | 3200 |