देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक चीज सस्ती होती है तो दूसरी चीजें महंगी हो जाती हैं. टमाटर के दाम में गिरावट शुरू होते ही प्याज महंगा हो गया. वहीं, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत और साउथ के कई शहरों में प्याज की कीमत आसमान छूने को तैयार है. जिस वजह से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है. व्यापारियों का कहना है कि प्याज की नई फसल आने के बाद ही इसकी कीमत में गिरावट आने की उम्मीद है. वहीं चंडीगढ़ मंडी की बात करें तो आज प्याज की कीमत 5200 रुपये क्विंटल पहुंच चुकी है. इसी कड़ी में आइए जानते हैं देश की अलग-अलग मंडियों में क्या है प्याज का भाव.
अनाज मंडी | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
गुरूग्राम | 1,859 | 3,255 | 1,955 |
पानीपत | 1400 | 2000 | 1600 |
सोनीपत | 2500 | 4200 | 4000 |
रोहतक | 1000 | 3200 | 2500 |
हांसी | 2500 | 3500 | 3500 |
सिरसा | 1700 | 2000 | 1800 |
यमुना नगर | 1000 | 4240 | 3500 |
नरवाना | 4000 | 4000 | 4000 |
पलवल | 3000 | 3000 | 3000 |
पेहोवा | 3500 | 4500 | 3500 |
पुंडरी | 4500 | 4500 | 4500 |
डबवाली | 2000 | 3000 | 3000 |
सीएच दादरी | 4000 | 4000 | 4000 |
सोहना | 3500 | 3500 | 3500 |
छछरौली | 4800 | 5000 | 5000 |
अनाज मंडी | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
कुरनूल (आंध्र प्रदेश) | 666 | 4604 | 4066 |
चंडीगढ़ सेक्टर-26 | 3300 | 5200 | 4500 |
उदयपुर (राजस्थान) | 2000 | 4000 | 2000 |
श्रीगंगानगर (राजस्थान) | 4500 | 4500 | 4500 |
चोमू (राजस्थान) | 4350 | 4590 | 4580 |
मापुसा मार्केट यार्ड (गोवा) | 3448 | 3502 | 3502 |
पेराम्बलुर (तमिलनाडु) | 2000 | 2000 | 2000 |
हसनपुर (यूपी) | 2000 | 2000 | 2000 |
बोडीनायकनुर (तमिलनाडु) | 3000 | 3000 | 3000 |
तिरुपूर (तमिलनाडु) | 3300 | 3300 |
3300 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today