देशभर में इस साल गेहूं के बंपर उत्पादन के बाद से कई राज्यों की मंडियों में आवक बरकरार है. प्रमुख उत्पादक राज्यों और कम उत्पादन वाले राज्यों दोनों में ही किसानों को बढ़िया दाम मिल रहे हैं. आज 7 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और अन्य कुछ राज्यों में किसानों को 2425 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से काफी बेहतर दाम मिल रहे हैं. यहां तक कि महाराष्ट्र के पुणे में तो दाम 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए. इसके अलावा अन्य कुछ राज्यों में कीमतें 3000 रुपये के पार दर्ज की गई है. ऐसे में जानिए गेहूं का ताजा मंडी भाव…
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
अमरावती | अन्य (एफएक्यू) | 2800 | 3000 | 2900 |
बीड | अन्य (एफएक्यू) | 2470 | 2746 | 2543 |
देउलगांव राजा (बुलढाणा) | अन्य (एफएक्यू) | 2480 | 2601 | 2500 |
गंगापुर (छत्रपति संभाजीनगर) | अन्य (एफएक्यू) | 2640 | 2690 | 2680 |
करजत (अहमदनगर) | अन्य (एफएक्यू) | 2500 | 3000 | 2500 |
करजत (अहमदनगर) | अन्य (नॉन-एफएक्यू) | 2300 | 2300 | 2300 |
मंगळवेढा (सोलापुर) | अन्य (एफएक्यू) | 2510 | 3000 | 2810 |
नागपुर | अन्य (एफएक्यू) | 2500 | 2686 | 2640 |
नागपुर | शरबती (एफएक्यू) | 3200 | 3500 | 3425 |
नंदगांव (नासिक) | महाराष्ट्र 2189 (एफएक्यू) | 2631 | 2926 | 2750 |
पुणे | शरबती (एफएक्यू) | 4600 | 5000 | 4800 |
शेवगांव (बोढेगांव, अहमदनगर) | महाराष्ट्र 2189 (एफएक्यू) | 2500 | 2600 | 2500 |
नागपुर की मंडी में शरबती किस्म के गेहूं का भाव 3200 रुपये से 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा, जबकि मॉडल कीमत 3425 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई. वहीं, पुणे की मंडी में शरबती (एफएक्यू) किस्म के गेहूं का न्यूनतम भाव 4600 रुपये और अधिकतम भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि मॉडल कीमत 4800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई.
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
अमरेली | लोकवन (FAQ) | 2495 | 3010 | 2790 |
अमरेली | राजस्थान टुकड़ी (FAQ) | 2355 | 2825 | 2745 |
दाहोद | 147 एवरेज (FAQ) | 2800 | 2850 | 2825 |
धोराजी (राजकोट) | लोकवन (Non-FAQ) | 2545 | 2700 | 2605 |
जंबूसर (भरूच) | अन्य (FAQ) | 2700 | 3300 | 3000 |
तालेजा (भावनगर) | कल्याण (FAQ) | 2080 | 2825 | 2455 |
वेरावल (गिर सोमनाथ) | मध्यम फाइन (FAQ) | 2300 | 2725 | 2625 |
वीरामगाम (अहमदाबाद) | अन्य (Non-FAQ) | 2645 | 2680 | 2660 |
सामी (पाटन) | अन्य (FAQ) | 2250 | 2475 | 2300 |
ध्रोल (जामनगर) | अन्य (FAQ) | 2075 | 2645 | 2360 |
गुजरात में अमरेली की मंडी में लोकवन (FAQ) किस्म के गेहूं का भाव 2495 रुपये से 3010 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा, जबकि मॉडल कीमत 2790 रुपये रही. वहीं जंबूसर (भरूच) मंडी में अन्य (FAQ) गेहूं का न्यूनतम भाव 2700 रुपये और अधिकतम 3300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ, वहीं मॉडल रेट 3000 रुपये रहा.
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
बसी (जयपुर ग्रामीण) | अन्य (Non-FAQ) | 2450 | 2620 | 2535 |
ब्यावर | अन्य (FAQ) | 2500 | 2700 | 2600 |
कोटा | अन्य (FAQ) | 2571 | 2680 | 2600 |
लालसोट (दौसा) | अन्य (FAQ) | 2475 | 2619 | 2550 |
नाहरगढ़ (बारां) | अन्य (FAQ) | 2635 | 2685 | 2660 |
ओसियां माथानिया (जोधपुर ग्रामीण) | स्थानीय (FAQ) | 2500 | 2600 | 2550 |
समरानियां (बारां) | अन्य (Non-FAQ) | 2598 | 2598 | 2598 |
सूरतगढ़ (गंगानगर) | अन्य (FAQ) | 2580 | 2746 | 2638 |
उदयपुर (अनाज मंडी) | फार्मी (FAQ) | 3200 | 3400 | 3300 |
उदयपुर (अनाज मंडी) | फार्मी (Non-FAQ) | 3200 | 3400 | 3300 |
उदयपुर (अनाज मंडी) | कल्याण (FAQ) | 2550 | 2640 | 2600 |
उदयपुर (अनाज मंडी) | कल्याण (Non-FAQ) | 2550 | 2640 | 2600 |
विजयनगर (ब्यावर) | अन्य (FAQ) | 2518 | 2561 | 2550 |
बंगाल की मंडियों में गेहूं का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
आसनसोल (पश्चिम बर्धमान) | कल्याण (FAQ) | 2750 | 3050 | 2850 |
आसनसोल (पश्चिम बर्धमान) | कल्याण (Non-FAQ) | 2500 | 2735 | 2650 |
बिष्णुपुर (बांकुरा) | सोनालिका (Non-FAQ) | 2800 | 3200 | 3000 |
बोलपुर (बीरभूम) | सोनालिका (FAQ) | 2500 | 2600 | 2550 |
दुर्गापुर (पश्चिम बर्धमान) | कल्याण (FAQ) | 2750 | 3050 | 2850 |
दुर्गापुर (पश्चिम बर्धमान) | कल्याण (Non-FAQ) | 2500 | 2735 | 2650 |
जियागंज (मुर्शिदाबाद) | सोनालिका (FAQ) | 2600 | 2620 | 2610 |
खत्रा (बांकुरा) | सोनालिका (Non-FAQ) | 2800 | 3200 | 3000 |
सैंथिया (बीरभूम) | सोनालिका (FAQ) | 2500 | 2600 | 2550 |