
भारत सरकार हर साल राज्यों और संबंधित मंत्रालयों से मिले सुझावों तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर देश की 22 अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है. 2018-19 के केंद्रीय बजट में यह अहम फैसला लिया गया था कि MSP को उत्पादन लागत (Cost of Production) से कम से कम 50% अधिक रखा जाएगा. इसके बाद से खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों के MSP में लगातार बढ़ोतरी की गई है.
सरकार का कहना है कि MSP बढ़ाने का सीधा लाभ किसानों को मिला है. फसल वर्ष 2024-25 में:
नीचे दी गई टेबल में 2015-16 की तुलना में 2025-26 तक MSP में हुई बढ़ोतरी और उसका प्रतिशत दिखाया गया है:-
| फसल | MSP 2015-16 (₹/क्विंटल) | MSP 2025-26 (₹/क्विंटल) | % बढ़ोतरी |
| खरीफ फसलें | |||
| धान (सामान्य) | 1410 | 2369 | 68% |
| धान (ग्रेड A) | 1450 | 2389 | 65% |
| ज्वार (हाइब्रिड) | 1570 | 3699 | 136% |
| ज्वार (मालदंडी) | 1590 | 3749 | 136% |
| बाजरा | 1275 | 2775 | 118% |
| रागी | 1650 | 4886 | 196% |
| मक्का | 1325 | 2400 | 81% |
| अरहर | 4625 | 8000 | 73% |
| मूंग | 4850 | 8768 | 81% |
| उड़द | 4625 | 7800 | 69% |
| कपास (मध्यम रेशा) | 3800 | 7710 | 103% |
| कपास (लंबा रेशा) | 4100 | 8110 | 98% |
| मूंगफली | 4030 | 7263 | 80% |
| सूरजमुखी बीज | 3800 | 7721 | 103% |
| सोयाबीन (पीला) | 2600 | 5328 | 105% |
| रामतिल | 4700 | 9846 | 110% |
| नाइजर बीज | 3650 | 9537 | 161% |
| रबी फसलें | |||
| गेहूं | 1525 | 2585 | 69% |
| जौ | 1225 | 2150 | 76% |
| चना | 3500 | 5875 | 68% |
| मसूर | 3400 | 7000 | 106% |
| रेपसीड-सरसों | 3350 | 6200 | 85% |
| कुसुम | 3300 | 6540 | 98% |
ये भी पढ़ें-