प्याज का मंडी भाव. (फाइल फोटो)देशभर में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजाराें में रौनक है, लेकिन मंडियों में प्याज की बेहद कम कीमतों से किसानों के चेहरे पर शिकन और मायूसी छाई हुई है. देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की थोक मंडियों में किसानों को बेहद कम दाम मिल रहे हैं. एक ओर जहां मंडी में प्याज की न्यूनतम कीमतें किसानों की आंखों में आंसू ला रही हैं तो वहीं मॉडल कीमत भी इतनी नहीं है कि उन्हें मुनाफा हासिल हो सके. बता दें कि मॉडल कीमत वह कीमत है, जिसपर किसी कमोडिटी की सबसे ज्यादा खरीद/बिक्री होती है. ऐसे में जानिए दोनों राज्यों की विभिन्न मंडियों में 8 अगस्त 2025 को प्याज की कीमत कितनी रही...
| मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम (रु./क्विंटल) | अधिकतम (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
| अकलुज (शोलापुर) | अन्य (लोकल) | 250 | 1600 | 1000 |
| अकोला | अन्य (लोकल) | 700 | 1500 | 1200 |
| अमरावती (फल और सब्जी मंडी) | लोकल | 500 | 2400 | 1450 |
| चंद्रपुर (गंजवाड) | अन्य (लोकल) | 1500 | 2100 | 1900 |
| चांदवड (नासिक) | अन्य (लोकल) | 236 | 1571 | 1360 |
| देवला (नासिक) | अन्य (लोकल) | 250 | 1500 | 1300 |
| धाराशिव (उस्मानाबाद) | लाल (लोकल) | 1200 | 1400 | 1300 |
| जलगांव | लाल (लोकल) | 350 | 1300 | 825 |
| जुन्नर (आलेफाटा) (पुणे) | अन्य (लोकल) | 900 | 1700 | 1300 |
| कामठी (नागपुर) | लोकल | 1321 | 1921 | 1621 |
| करजत (अहमदनगर) | लोकल | 200 | 1400 | 900 |
| खेड़ (चाकण) (पुणे) | अन्य (लोकल) | 1000 | 1800 | 1500 |
| कोल्हापुर | अन्य (लोकल) | 400 | 1700 | 800 |
| मनमाड (नासिक) | अन्य (लोकल) | 200 | 1357 | 1270 |
| पाथर्डी (अहमदनगर) | लाल (लोकल) | 200 | 1400 | 800 |
| पिंपलगांव (नासिक) | अन्य (लोकल) | 400 | 1832 | 1400 |
| पुणे | लोकल | 500 | 1700 | 1100 |
| पुणे (पिंपरी) | लोकल | 1000 | 1600 | 1300 |
| राहता (अहमदनगर) | अन्य (लोकल) | 500 | 1800 | 1300 |
| सिन्नर (नासिक) | अन्य (लोकल) | 300 | 1354 | 1250 |
| सोलापुर | लाल (लोकल) | 100 | 2200 | 1050 |
| येवला (नासिक) | अन्य (लोकल) | 251 | 1401 | 1200 |
महाराष्ट्र की कई मंडियों में न्यूनतम कीमतों ने किसानों को परेशान किया, जबकि अधिकतम भाव भी बहुत ज्यादा ऊंचाई को नहीं छू सके. वहीं, ज्यादातर जगहों पर मॉडल कीमतें 1000 से 1450 रुपये के बीच रहीं और कहीं-कहीं भाव 1000 रुपये से भी नीचे रहा.
| मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम (रु./क्विंटल) | अधिकतम (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
| अलोट (रतलाम) | FAQ | 150 | 790 | 600 |
| आष्टा (सीहोर) | FAQ | 411 | 1486 | 1486 |
| बड़नगर (उज्जैन) | FAQ | 500 | 600 | 600 |
| बड़नगर (उज्जैन) | अन्य (FAQ) | 510 | 800 | 800 |
| बदनावर (धार) | Non-FAQ | 350 | 700 | 600 |
| भानपुरा (मंदसौर) | FAQ | 750 | 750 | 750 |
| भोपाल | FAQ | 600 | 1500 | 1500 |
| देवास (F&V) | अन्य (FAQ) | 250 | 1300 | 800 |
| गौतमपुरा (इंदौर) | FAQ | 110 | 1300 | 450 |
| इंदौर | अन्य (FAQ) | 355 | 1514 | 1314 |
| जावरा (रतलाम) | FAQ | 446 | 941 | 566 |
| काला पीपल (शाजापुर) | FAQ | 315 | 1600 | 1600 |
| खंडवा | लोकल (FAQ) | 500 | 1000 | 1000 |
| मनासा (नीमच) | FAQ | 356 | 501 | 501 |
| मनावर (F&V) (धार) | Non-FAQ | 870 | 1070 | 970 |
| मंदसौर | FAQ | 291 | 1452 | 1180 |
| महू (F&V) (इंदौर) | FAQ | 800 | 1500 | 1000 |
| नरसिंहगढ़ (राजगढ़) | FAQ | 100 | 1380 | 300 |
| राजगढ़ (धार) | FAQ | 700 | 800 | 800 |
| रतलाम | FAQ | 400 | 1676 | 1381 |
| सांवेर (F&V) (खंडवा) | FAQ | 1000 | 1500 | 1200 |
| शाजापुर | मीडियम (Non-FAQ) | 210 | 1521 | 1521 |
| शिवपुरी | FAQ | 450 | 1720 | 650 |
| शुजालपुर (शाजापुर) | लाल (FAQ) | 100 | 1801 | 500 |
| उज्जैन | FAQ | 250 | 1650 | 1300 |
| उज्जैन | Non-FAQ | 350 | 1520 | 1300 |
मध्य प्रदेश में 8 अगस्त को प्याज की कीमतों का हाल और भी बुरा रहा. यहां न्यूनतम कीमतें बेहद कम होने के अलावा मॉडल कीमतें भी निराशाजनक रहीं. कई जगह किसानों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव भी हासिल नहीं हुआ.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today