किसान तक के मंडी पेज पर आपका स्वागत है। यहां आप देश की हर मंडी में चल रहा फसल का दाम देख सकते हैं। आपको पुराने मंडी भाव की जानकारी भी इस पेज पर मिलेगी। देश भर की मंडियों में आज नई मूंगफली का सबसे ज्यादा भाव रहा 9700 रुपये/क्विंटल और सबसे कम भाव रहा 7300 रुपये/क्विंटल ।
| राज्य | मंडी | कृषि जिंस | दाम/क्विंटल रुपये में | आवक (क्विंटल में) | व्यापार (क्विंटल में) | दिनांक | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव | ||||||
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 5594.00 | 6597.00 | 7700.00 | 0.00/- | 324.00/- | 01/04/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 4859.00 | 6297.00 | 7867.00 | 305.00/- | 542.00/- | 30/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 3501.00 | 6094.00 | 7300.00 | 265.00/- | 111.00/- | 28/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 3897.00 | 6681.00 | 7699.00 | 126.00/- | 141.00/- | 26/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 4100.00 | 6697.00 | 8054.00 | 108.00/- | 385.00/- | 25/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 4111.00 | 6697.00 | 8487.00 | 160.00/- | 201.00/- | 18/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 5012.00 | 7800.00 | 8109.00 | 255.00/- | 387.00/- | 16/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 6367.00 | 7667.00 | 7880.00 | 185.00/- | 20.00/- | 15/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 3007.00 | 7369.00 | 8230.00 | 162.00/- | 324.00/- | 14/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 4769.00 | 7397.00 | 8087.00 | 99.00/- | 265.00/- | 12/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 5684.00 | 7297.00 | 8260.00 | 224.00/- | 139.00/- | 11/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 6476.00 | 7900.00 | 8990.00 | 138.00/- | 93.00/- | 09/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 5667.00 | 8100.00 | 9110.00 | 69.00/- | 207.00/- | 08/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 6605.00 | 7881.00 | 9176.00 | 158.00/- | 244.00/- | 07/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 3912.00 | 9099.00 | 9099.00 | 129.00/- | 206.00/- | 06/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 7012.00 | 7397.00 | 9017.00 | 266.00/- | 159.00/- | 05/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 5582.00 | 7997.00 | 9129.00 | 156.00/- | 236.00/- | 01/03/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 5670.00 | 8667.00 | 9689.00 | 206.00/- | 153.00/- | 28/02/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 5082.00 | 9267.00 | 9690.00 | 0.00/- | 281.00/- | 26/02/2026 |
| तेलंगाना | वानापर्थी टाउन | नई मूंगफली | 6067.00 | 8810.00 | 9700.00 | 249.00/- | 385.00/- | 23/02/2026 |
Maize Mandi Rate: मक्का के दामों में गिरावट जारी है और अप्रैल के ताजा रुझानों में मंडियों में भाव और कमजोर दिखे हैं. MSP 2400 रुपये होने के बावजूद किसानों को बाजार में कम कीमत मिल रही है, जिससे उनकी आय पर दबाव बना हुआ है.
हरियाणा के करनाल की अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू हो गई है. इस बार MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. बायोमेट्रिक सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और ऐप आधारित ऑक्शन जैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जबकि किसानों को फसल सुखाकर लाने की सलाह दी गई है.
सरकार ने अरहर, उड़द और पीली मटर की आयात नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है, जिसमें अरहर और उड़द ड्यूटी फ्री रहेंगे जबकि पीली मटर पर 30% शुल्क जारी रहेगा. इस फैसले का मकसद महंगाई नियंत्रित करना है, लेकिन बढ़ते आयात से किसानों की आय और MSP पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है.
पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से ठीक पहले आढ़तियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे मंडियों में खरीद और अन्य काम प्रभावित हो सकते हैं. कमीशन बढ़ाने और नियमों में बदलाव की मांग को लेकर शुरू हुई इस हड़ताल से किसानों को परेशानी होने की आशंका है.
ईरान युद्ध के चलते बारदाने (पीपी बैग) की कमी होने से मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी बार-बार टल रही है. इससे किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं और खुले में रखे गेहूं को लेकर चिंता बढ़ गई है, जबकि सरकार को भंडारण और सप्लाई की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
Potato Mandi Price: आलू बाजार में इस बार उल्टा ट्रेंड देखने को मिला, जहां कम आवक के बावजूद दाम टूट गए. पिछले साल इसी अवधि में करीब तीन गुना ज्यादा आवक के बावजूद कीमतें मजबूत थीं, जबकि इस साल कई राज्यों में सालाना आधार पर 40-50% तक गिरावट दर्ज की गई है.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today