किसान तक के मंडी पेज पर आपका स्वागत है। यहां आप देश की हर मंडी में चल रहा फसल का दाम देख सकते हैं। आपको पुराने मंडी भाव की जानकारी भी इस पेज पर मिलेगी। देश भर की मंडियों में आज नई मूंगफली का सबसे ज्यादा भाव रहा 10489 रुपये/क्विंटल और सबसे कम भाव रहा 8119 रुपये/क्विंटल ।
| राज्य | मंडी | कृषि जिंस | दाम/क्विंटल रुपये में | आवक (क्विंटल में) | व्यापार (क्विंटल में) | दिनांक | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव | ||||||
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5819.00 | 7710.00 | 8119.00 | 0.00/- | 219.00/- | 02/04/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5007.00 | 6690.00 | 8261.00 | 0.00/- | 754.00/- | 28/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5153.00 | 7669.00 | 8589.00 | 385.00/- | 169.00/- | 26/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5501.00 | 7729.00 | 9029.00 | 388.00/- | 795.00/- | 25/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 4010.00 | 8419.00 | 9290.00 | 0.00/- | 445.00/- | 21/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 6892.00 | 8219.00 | 9019.00 | 0.00/- | 51.00/- | 19/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5570.00 | 7499.00 | 9299.00 | 0.00/- | 1051.00/- | 18/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5009.00 | 8039.00 | 8519.00 | 420.00/- | 277.00/- | 16/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 4010.00 | 7090.00 | 8660.00 | 726.00/- | 548.00/- | 15/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 4529.00 | 7866.00 | 8629.00 | 186.00/- | 520.00/- | 13/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 4002.00 | 8119.00 | 9209.00 | 0.00/- | 498.00/- | 10/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 4010.00 | 9166.00 | 9501.00 | 252.00/- | 967.00/- | 09/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 4009.00 | 8590.00 | 9719.00 | 325.00/- | 1676.00/- | 07/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5010.00 | 7302.00 | 9909.00 | 1153.00/- | 391.00/- | 05/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 5669.00 | 9563.00 | 10363.00 | 0.00/- | 1192.00/- | 04/03/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 6029.00 | 9509.00 | 10189.00 | 213.00/- | 379.00/- | 28/02/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 6802.00 | 8762.00 | 9990.00 | 0.00/- | 574.00/- | 26/02/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 4361.00 | 10469.00 | 10489.00 | 0.00/- | 1178.00/- | 25/02/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 6201.00 | 9763.00 | 10430.00 | 579.00/- | 420.00/- | 23/02/2026 |
| तेलंगाना | कल्वाकुर्थी | नई मूंगफली | 6002.00 | 9609.00 | 10320.00 | 807.00/- | 887.00/- | 22/02/2026 |
Maize Mandi Rate: मक्का के दामों में गिरावट जारी है और अप्रैल के ताजा रुझानों में मंडियों में भाव और कमजोर दिखे हैं. MSP 2400 रुपये होने के बावजूद किसानों को बाजार में कम कीमत मिल रही है, जिससे उनकी आय पर दबाव बना हुआ है.
हरियाणा के करनाल की अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू हो गई है. इस बार MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. बायोमेट्रिक सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और ऐप आधारित ऑक्शन जैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जबकि किसानों को फसल सुखाकर लाने की सलाह दी गई है.
सरकार ने अरहर, उड़द और पीली मटर की आयात नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है, जिसमें अरहर और उड़द ड्यूटी फ्री रहेंगे जबकि पीली मटर पर 30% शुल्क जारी रहेगा. इस फैसले का मकसद महंगाई नियंत्रित करना है, लेकिन बढ़ते आयात से किसानों की आय और MSP पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है.
पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से ठीक पहले आढ़तियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे मंडियों में खरीद और अन्य काम प्रभावित हो सकते हैं. कमीशन बढ़ाने और नियमों में बदलाव की मांग को लेकर शुरू हुई इस हड़ताल से किसानों को परेशानी होने की आशंका है.
ईरान युद्ध के चलते बारदाने (पीपी बैग) की कमी होने से मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी बार-बार टल रही है. इससे किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं और खुले में रखे गेहूं को लेकर चिंता बढ़ गई है, जबकि सरकार को भंडारण और सप्लाई की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
Potato Mandi Price: आलू बाजार में इस बार उल्टा ट्रेंड देखने को मिला, जहां कम आवक के बावजूद दाम टूट गए. पिछले साल इसी अवधि में करीब तीन गुना ज्यादा आवक के बावजूद कीमतें मजबूत थीं, जबकि इस साल कई राज्यों में सालाना आधार पर 40-50% तक गिरावट दर्ज की गई है.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today