किसान तक के मंडी पेज पर आपका स्वागत है। यहां आप देश की हर मंडी में चल रहा फसल का दाम देख सकते हैं। आपको पुराने मंडी भाव की जानकारी भी इस पेज पर मिलेगी। देश भर की मंडियों में आज चना (डॉलर किस्म) का सबसे ज्यादा भाव रहा 9750 रुपये/क्विंटल और सबसे कम भाव रहा 5205 रुपये/क्विंटल ।
| राज्य | मंडी | कृषि जिंस | दाम/क्विंटल रुपये में | आवक (क्विंटल में) | व्यापार (क्विंटल में) | दिनांक | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव | ||||||
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 5790.00 | 7676.00 | 7676.00 | 0.00/- | 90.00/- | 23/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 5250.00 | 7302.00 | 7699.00 | 90.00/- | 200.00/- | 21/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 5651.00 | 5800.00 | 7001.00 | 200.00/- | 128.00/- | 20/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 6060.00 | 6599.00 | 7380.00 | 128.00/- | 320.00/- | 19/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 6720.00 | 6720.00 | 6720.00 | 0.00/- | 21.00/- | 18/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | जबलपुर | चना (डॉलर किस्म) | 4960.00 | 4960.00 | 5205.00 | 0.00/- | 16.00/- | 17/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 6172.00 | 6172.00 | 7850.00 | 345.00/- | 224.00/- | 16/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम | चना (डॉलर किस्म) | 5040.00 | 8261.00 | 8800.00 | 73.00/- | 73.00/- | 13/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर | चना (डॉलर किस्म) | 7670.00 | 8205.00 | 9205.00 | 0.00/- | 1675.00/- | 13/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | कृषि उपज मंडी समिति-करही | चना (डॉलर किस्म) | 8550.00 | 8550.00 | 8650.00 | 36.00/- | 36.00/- | 12/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 6104.00 | 7540.00 | 7799.00 | 95.00/- | 349.00/- | 12/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर | चना (डॉलर किस्म) | 7700.00 | 8400.00 | 9050.00 | 1288.00/- | 1030.00/- | 11/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | 380.00/- | 27.00/- | 11/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर | चना (डॉलर किस्म) | 8870.00 | 8870.00 | 8870.00 | 1065.00/- | 35.00/- | 10/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर | चना (डॉलर किस्म) | 7505.00 | 8775.00 | 9335.00 | 1280.00/- | 1280.00/- | 09/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 6200.00 | 7500.00 | 8525.00 | 0.00/- | 184.00/- | 09/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर | चना (डॉलर किस्म) | 8265.00 | 8900.00 | 9200.00 | 667.00/- | 667.00/- | 07/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | हरदा | चना (डॉलर किस्म) | 7931.00 | 8330.00 | 8330.00 | 183.00/- | 100.00/- | 07/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर | चना (डॉलर किस्म) | 6350.00 | 8845.00 | 9750.00 | 1161.00/- | 2262.00/- | 06/02/2026 |
| मध्य प्रदेश | रतलाम | चना (डॉलर किस्म) | 4000.00 | 6650.00 | 8690.00 | 105.00/- | 105.00/- | 05/02/2026 |
Maize Mandi Rate: मक्का के दामों में गिरावट जारी है और अप्रैल के ताजा रुझानों में मंडियों में भाव और कमजोर दिखे हैं. MSP 2400 रुपये होने के बावजूद किसानों को बाजार में कम कीमत मिल रही है, जिससे उनकी आय पर दबाव बना हुआ है.
हरियाणा के करनाल की अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू हो गई है. इस बार MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. बायोमेट्रिक सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और ऐप आधारित ऑक्शन जैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जबकि किसानों को फसल सुखाकर लाने की सलाह दी गई है.
सरकार ने अरहर, उड़द और पीली मटर की आयात नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है, जिसमें अरहर और उड़द ड्यूटी फ्री रहेंगे जबकि पीली मटर पर 30% शुल्क जारी रहेगा. इस फैसले का मकसद महंगाई नियंत्रित करना है, लेकिन बढ़ते आयात से किसानों की आय और MSP पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है.
पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से ठीक पहले आढ़तियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे मंडियों में खरीद और अन्य काम प्रभावित हो सकते हैं. कमीशन बढ़ाने और नियमों में बदलाव की मांग को लेकर शुरू हुई इस हड़ताल से किसानों को परेशानी होने की आशंका है.
ईरान युद्ध के चलते बारदाने (पीपी बैग) की कमी होने से मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी बार-बार टल रही है. इससे किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं और खुले में रखे गेहूं को लेकर चिंता बढ़ गई है, जबकि सरकार को भंडारण और सप्लाई की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
Potato Mandi Price: आलू बाजार में इस बार उल्टा ट्रेंड देखने को मिला, जहां कम आवक के बावजूद दाम टूट गए. पिछले साल इसी अवधि में करीब तीन गुना ज्यादा आवक के बावजूद कीमतें मजबूत थीं, जबकि इस साल कई राज्यों में सालाना आधार पर 40-50% तक गिरावट दर्ज की गई है.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today