प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी और मसाला फसल है. इसमें प्रोटीन और कुछ विटामिन कम मात्रा में होते हैं. प्याज में कई औषधीय गुण होते हैं. प्याज का उपयोग सूप, अचार और सलाद के रूप में किया जाता है. भारत के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार हैं. मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है. मध्य प्रदेश में प्याज की खेती मुख्य रूप से खंडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर और इंदौर में की जाती है. आमतौर पर सभी जिलों में प्याज की खेती की जाती है. भारत से प्याज मलेशिया, यूएई, कनाडा, जापान, लेबनान और कुवैत को निर्यात किया जाता है. इन तमाम जांकरियों के बीच प्याज का भाव 1050 रुपये क्विंटल तक गिर गया है. ऐसे में आइए जानते हैं देश की बड़ी-बड़ी मंडियों में क्या है प्याज का भाव.
राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
पंजाब | फाजिल्का | अबोहर | 2800 / क्विंटल | 3400 / क्विंटल |
केरल | आलाप्पुड़ा | कायमकुलम | 4100 / क्विंटल | 4300 / क्विंटल |
केरल | एर्नाकुलम | अंगमाली | 5600 / क्विंटल | 7000 / क्विंटल |
केरल | एर्नाकुलम | पिरावम | 3800 / क्विंटल | 4500 / क्विंटल |
केरल | इडुक्की | तोडुपुज़ा | 5000 / क्विंटल | 6000 / क्विंटल |
केरल | कासरगोड | कंजंगडु | 3800 / क्विंटल | 4600 / क्विंटल |
केरल | थिर्सुर | त्रिशूर | 7000 / क्विंटल | 7000 / क्विंटल |
गुजरात | दाहोद | दाहोद (वेग . मार्किट ) | 2500 / क्विंटल | 2700 / क्विंटल |
गुजरात | जामनगर | जामनगर | 300 / क्विंटल | 2775 / क्विंटल |
गुजरात | खेड़ा | नदियाद (पिपलाग) | 2200 / क्विंटल | 2400 / क्विंटल |
गुजरात | मोरबी | मोरबी | 1500 / क्विंटल | 3000 / क्विंटल |
केरल | कोट्टायम | कोट्टयम | 3600 / क्विंटल | 4000 / क्विंटल |
केरल | कोट्टायम | पाला | 4000 / क्विंटल | 4600 / क्विंटल |
केरल | कोट्टायम | थैलयोलाप्राम्बु | 3700 / क्विंटल | 4000 / क्विंटल |
केरल | कोट्टायम | थैलयोलाप्राम्बु | 5400 / क्विंटल | 5800 / क्विंटल |
ये भी पढ़ें: किसान-Tech: अब किसान खुद चुनेंगे अपनी फसल का दाम, बड़े काम का है e-NAM
फसल | राज्य | मंडी | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत |
खरबूजा | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 2500 / क्विंटल | 2500 / क्विंटल |
नींबू | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 6000 / क्विंटल | 6000 / क्विंटल |
आम | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 8000 / क्विंटल | 12000 / क्विंटल |
आम (कच्चा-पका) | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 8000 / क्विंटल | 8000 / क्विंटल |
प्याज | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 4000 / क्विंटल | 4500 / क्विंटल |
आलू | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 4500 / क्विंटल | 4500 / क्विंटल |
कद्दू | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 4000 / क्विंटल | 4000 / क्विंटल |
रिजगार्ड (तोरी) | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 5500 / क्विंटल | 5500 / क्विंटल |
टमाटर | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 2800 / क्विंटल | 2800 / क्विंटल |
भिंडी | तमिलनाडु | कल्लाकुरिची | 3200 / क्विंटल | 3200 / क्विंटल |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today