
देश के ज्यादातर राज्यों की मंडियों में नई फसल की धान की आवक शुरू हो गई है. आवक बढ़ने के साथ ही धान के भाव में नरमी देखने को मिल रही है. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (Agmarknet) पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, 19 अक्टूबर को धान का थोक मंडी भाव 2,622.42 रुपये प्रति क्विंटल रहा. एक महीने पहले 19 सितंबर को यह 2,999.89 रुपये था यानी एक महीने में भाव में 12.58 प्रतिशत की गिरावट आई है. हालांकि, राष्ट्रीय औसत भाव सामान्य धान और ग्रेड ए धान के एमएसपी क्रमश: 2441 रुपये प्रति क्विंटल और 2461 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा है. वहीं, मंडियों में अब धान की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसे में जानिए तीन प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में शामिल पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की अनाज मंडियों में 22 अक्टूबर 2026 को धान का भाव क्या रहा…
| मंडी | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./प्रति क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./प्रति क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./प्रति क्विंटल) |
| भगता भाई का (जलाल) एपीएमसी, बठिंडा | धान (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| अमलोह (गोबिंदगढ़ मंडी) एपीएमसी, फतेहगढ़ साहिब | अन्य (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| जलालाबाद एपीएमसी, फाजिल्का | बासमती (लोकल) | 3,766 | 4,215 | 4,150 |
| गढ़शंकर एपीएमसी, होशियारपुर | अन्य (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| बिलगा (तलवन) एपीएमसी, जालंधर | अन्य (लोकल) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| बिलगा एपीएमसी, जालंधर | अन्य (लोकल) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| फिल्लौर एपीएमसी, जालंधर | धान (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| साहनेवाल एपीएमसी, लुधियाना | धान (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| सिधवां बेट एपीएमसी, लुधियाना | अन्य (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| कुम कलां एपीएमसी, लुधियाना | धान (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| लखोवाल एपीएमसी, लुधियाना | धान (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| मानसा (खियाला कलां) एपीएमसी, मानसा | धान (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| अहमदगढ़ एपीएमसी, संगरूर | कॉमन (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| नौशहरा पन्नुआं (ढोटियां) एपीएमसी, तरनतारन | अन्य (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| नौशहरा पन्नुआं एपीएमसी, तरनतारन | धान (ग्रेड रेंज-1) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| तरनतारन एपीएमसी, तरनतारन | धान (लोकल) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
पंजाब की मंडियों में भाव लगभग एक समान रहा. ज्यादातर मंडियों में धान 2,461 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका और कोई उतार-चढ़ाव नहीं दिखा. फाजिल्का की जलालाबाद मंडी में बासमती धान 3,766 से 4,215 रुपये के बीच बिका. यहां मॉडल भाव 4,150 रुपये रहा.
| मंडी | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./प्रति क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./प्रति क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./प्रति क्विंटल) |
| बरवाला (हिसार) एपीएमसी, हिसार | अन्य (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| राजौंद एपीएमसी, कैथल | अन्य (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| सीवन एपीएमसी, कैथल | धान (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| कुंजपुरा एपीएमसी, करनाल | धान (एफएक्यू) | 2,441 | 2,461 | 2,441 |
| पेहोवा (गुमथला गढ़ू) एपीएमसी, कुरुक्षेत्र | अन्य (लोकल) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| पिपली एपीएमसी, कुरुक्षेत्र | धान फाइन (लोकल) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| शाहाबाद एपीएमसी, कुरुक्षेत्र | फाइन (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| पानीपत एपीएमसी, पानीपत | बासमती 1509 (लोकल) | 4,201 | 4,600 | 4,311 |
| पानीपत एपीएमसी, पानीपत | डी.बी. (लोकल) | 4,361 | 4,361 | 4,361 |
| कालांवाली (ओढ़ां) एपीएमसी, सिरसा | धान (लोकल) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| छछरौली (खिज़राबाद) एपीएमसी, यमुनानगर | धान (एफएक्यू) | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
हरियाणा में भी ज्यादातर मंडियों में धान 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका. करनाल की कुंजपुरा मंडी में न्यूनतम और मॉडल भाव 2,441 रुपये रहा. पानीपत मंडी में बासमती 1509 का मॉडल भाव 4,311 रुपये और डी.बी. किस्म का 4,361 रुपये रहा.
| मंडी | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./प्रति क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./प्रति क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./प्रति क्विंटल) |
| चोडावरम एपीएमसी, अनकापल्ली | धान (लोकल) | 2,200 | 2,400 | 2,300 |
| बापटला एपीएमसी, बापटला | बीपीटी (लोकल) | 4,500 | 5,000 | 4,700 |
| अलमुरु एपीएमसी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा | धान (एफएक्यू) | 2,369 | 2,389 | 2,369 |
| रोम्पिचेरला एपीएमसी, चित्तूर | बीपीटी (लोकल) | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| कोव्वूर एपीएमसी, पूर्वी गोदावरी | एमटीयू-1010 (ग्रेड रेंज-2) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| मंगलगिरी एपीएमसी, गुंटूर | बीपीटी (एफएक्यू) | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| जग्गमपेट एपीएमसी, काकीनाडा | कॉमन (एफएक्यू) | 2,420 | 2,440 | 2,420 |
| मल्लेश्वरम (मुख्यालय-बंटुमिल्ली) एपीएमसी, कृष्णा | नंबर 2716 (ग्रेड रेंज-1) | 2,650 | 2,700 | 2,675 |
| बंगानपल्ली एपीएमसी, नंद्याल | सोना मसूरी (एफएक्यू) | 2,300 | 2,600 | 2,400 |
| रम्पचोडावरम एपीएमसी, पोलावरम | 1001 (ग्रेड रेंज-2) | 2,369 | 2,389 | 2,379 |
| अद्दंकी एपीएमसी, प्रकाशम | धान (एफएक्यू) | 2,550 | 2,660 | 2,600 |
| कोठाबोम्मली एपीएमसी, श्रीकाकुलम | धान (लोकल) | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| कमलापुरम एपीएमसी, वाईएसआर कडप्पा | बीपीटी (लोकल) | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| मैदुकुर एपीएमसी, वाईएसआर कडप्पा | मसूरी (लोकल) | 3,600 | 4,000 | 3,800 |
वहीं, आंध्र प्रदेश की मंडियों में भाव में काफी फर्क दिखा. मॉडल भाव 1,950 रुपये (रोम्पिचेरला, चित्तूर) से लेकर 4,700 रुपये (बापटला) तक रहा. ज्यादातर मंडियों में यह 2,300 से 2,700 रुपये के बीच रहा. हालांकि, मंडियों में आवक भी कम रही. ज्यादातर मंडियों में सिर्फ 0.10 टन धान पहुंचा, जबकि सबसे ज्यादा 7.5 टन आवक रोम्पिचेरला में हुई.