देश में कई राज्यों की मंडियों में आज शनिवार को लहसुन की आवक दर्ज की गई. इस दौरान मंडियों में 2200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 14000 रुपये प्रति क्विंटल भाव दर्ज किया गया. लहसुन की आवक वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंंजाब, केरल मुख्य रहे. वहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य कुछ राज्यों में एक-दो जगह ही लहसुन की आवक हुई. ऐसे में जानिए किस राज्य में लहुसन का भाव कितना रहा और सबसे कम और सबसे ज्यादा भाव कहां दर्ज किया गया...
उत्तर प्रदेश की मंडियों में लहसुन का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
फिरोजाबाद | लहसुन (FAQ) | 5250 | 5830 | 5600 |
गोंडा | लहसुन (FAQ) | 6300 | 6800 | 6500 |
गुलावटी (बुलंदशहर) | देसी (FAQ) | 5000 | 5200 | 5100 |
मैगलगंज (खीरी) | लहसुन (FAQ) | 2900 | 2950 | 2925 |
मुगराबादशाहपुर (जौनपुर) | लहसुन - एवरेज (FAQ) | 6400 | 6600 | 6500 |
रायबरेली | लहसुन (FAQ) | 6100 | 6200 | 6150 |
सिकंदराबाद (बुलंदशहर) | लहसुन - एवरेज (FAQ) | 5000 | 6000 | 5500 |
उत्तर प्रदेश में लहसुन का न्यूनतम भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल तो वहीं अधिकतम भाव 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहा.
महाराष्ट्र की मंडियों में लहसुन का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
अमरावती (फल एवं सब्ज़ी मंडी) | अन्य (लोकल) | 6000 | 12000 | 9000 |
चंद्रपुर (गंजवाड़) | अन्य (लोकल) | 7000 | 8300 | 8000 |
छत्रपति संभाजीनगर | अन्य (लोकल) | 4000 | 11000 | 7500 |
नागपुर (हिंगणा) | अन्य (लोकल) | 9000 | 11000 | 10000 |
नागपुर | अन्य (लोकल) | 3000 | 9000 | 7500 |
नासिक | अन्य (लोकल) | 4600 | 13500 | 7500 |
पुणे (मोशी) | अन्य (लोकल) | 4000 | 7000 | 5500 |
अहमदनगर (राहाता) | अन्य (लोकल) | 4000 | 6000 | 5000 |
सांगली (भाजीपुरा मंडी) | अन्य (लोकल) | 4000 | 8000 | 6000 |
महाराष्ट्र में कई मंडियों में लहसुन की आवक रही और नासिक में दाम- 13500 रुपये प्रति क्विंटल के साथ सबसे जयादा रहा.
राजस्थान की मंडियों में लहसुन का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
भादरा (हनुमानगढ़) | औसत (FAQ) | 7000 | 7000 | 7000 |
कोटा | औसत (FAQ) | 5550 | 8800 | 6500 |
श्रीगंगानगर (फल एवं सब्ज़ी मंडी) | लहसुन (FAQ) | 5800 | 6200 | 6000 |
सूरतगढ़ (गंगानगर) | औसत (FAQ) | 6800 | 7100 | 6950 |
पंजाब की मंडियों में लहसुन का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
बिलगा (जालंधर) | औसत (FAQ) | 7800 | 8000 | 7900 |
खन्ना (लुधियाना) | अन्य (FAQ) | 3000 | 6000 | 4000 |
लुधियाना | अन्य (FAQ) | 2200 | 5800 | 4000 |
पट्टी (तरणतारण) | अन्य (FAQ) | 4000 | 5000 | 4500 |
केरल की मंडियों में लहसुन का भाव
मंडी (जिला) | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
अंगमाली (एरणाकुलम) | औसत (FAQ) | 11000 | 14000 | 13000 |
चावक्काड (त्रिशूर) | अन्य (FAQ) | 10000 | 12000 | 12000 |
कोंडोट्टी (मलप्पुरम) | अन्य (FAQ) | 9800 | 10000 | 9900 |
नॉर्थ पारावूर (एरणाकुलम) | औसत (FAQ) | 9500 | 10000 | 9800 |
पालक्काड (पलक्कड़) | लहसुन (FAQ) | 9000 | 10000 | 9600 |
थोडुपुझा (इडुक्की) | अन्य (FAQ) | 9800 | 10000 | 10000 |