देशभर में पिछले कई दिनों से थोक मंडियों में प्याज की कीमतें बहुत कम देखने को मिल रही थी. यहां तक कि कुछ मंडियों में किसानों को 1 रुपये से 3 रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा था, लेकिन अभी किसानों को थोड़ी सी राहत मिली है. ज्यादातर मंडियों में भाव 10 रुपये या इससे ऊपर मिल रहा है. महाराष्ट्र में न्यूनतम कीमत 800 तो वहीं अधिकतम कीमत 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रही है. वहीं, मध्य प्रदेश में किसानों को सबसे कम 511 रुपये प्रति और अधिकतम 2450 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है.
सबसे अच्छी कीमत अभी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रही है, जहां बिजनौर की नजीबाबाद मंडी को छोड़कर अन्य मंडियों में 13 रुपये प्रति किलो से लेकर 32 रुपये किलो के भाव से किसान प्याज बेच रहे हैं. जानिए तीनों राज्यों की विभिन्न मंडियों में प्याज की कीमतें...
मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधकितम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
सतारा | 1000 | 3200 | 2100 |
कोल्हापुर | 800 | 3400 | 1800 |
सांगली | 1000 | 3500 | 2250 |
खेड़(चकन) पुणे | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे | 1400 | 3200 | 2300 |
छत्रपति संभाजी नगर | 1500 | 3000 | 2250 |
वाशी (नवी मुंबई) | 1200 | 3200 | 2200 |
कामठी (नागपुर) | 2000 | 3000 | 2500 |
लासलगांव-विंचुर नासिक | 1000 | 2552 | 2350 |
पिंंपरी (पुणे) | 1200 | 2500 | 1850 |
मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधकितम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
मनावर (धार) | 1800 | 2000 | 1900 |
इंदौर | 970 | 2450 | 2450 |
शाजापुर | 511 | 1750 | 1750 |
उज्जैन | 1201 | 2162 | 2162 |
सनावद (खंडवा) | 2000 | 3000 | 2500 |
सैलाना | 1150 | 1150 | 1150 |
धामनोद (धार) | 1500 | 3000 | 2000 |
खंडवा | 1200 | 1200 | 1200 |
रतलाम | 880 | 2191 | 1900 |
नोट: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियों के ये भाव 22 जनवरी 2025 के हैं.
मंडी | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधकितम कीमत (रु./क्विंटल) | औसत कीमत (रु./क्विंटल) |
मैगलगंज खीरी (लखीमपुर) | 2800 | 2890 | 2840 |
नौतनवा (महाराजगंज) | 2300 | 2500 | 2400 |
सलोन (रायबरेली) | 2350 | 2365 | 2360 |
पंचपेड़वा (बलरामपुर) | 2000 | 2200 | 2100 |
गुलावती (बुलंदशहर) | 3000 | 3200 | 3100 |
खलीलाबाद (संत कबीरनगर) | 2500 | 2600 | 2550 |
कैराना | 1300 | 1400 | 1350 |
खैर (अलीगढ़) | 1800 | 2200 | 2000 |
नजीबाबाद (बिजनौर) |
700 | 900 | 800 |
सहजनवा (गोरखपुर) | 3190 | 3205 | 3200 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today