
देशभर में प्याज के थोक और खुदरा भाव में तेजी बनी हुई. भाव में तेजी का यह सिलसिला बीते जून से शुरू हुआ, जो अब जुलाई के दौरान भी जारी है. एगमार्कनेट पोर्टल पर उपलब्ध मासिक और साप्ताहिक प्राइस ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 के मुकाबले जुलाई 2026 में प्याज की औसत थोक कीमतों भारी बढ़ोतरी हुई है. यही नहीं, अधिकांश राज्यों में पिछले साल के मुकाबले भी ऊंचे स्तर पर कारोबार हो रहा है. जुलाई 2026 में देश में प्याज का औसत थोक भाव 2,458.62 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि जून में यह 2,017.15 रुपये था. वहीं, 9 से 15 जुलाई के सप्ताह में औसत थोक भाव बढ़कर 2,596.10 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह के 2,366.65 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है.
दो प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के आंकड़ो पर नजर डालें तो मासिक आधार पर मध्य प्रदेश में जुलाई का औसत थोक भाव 1,629.78 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो जून की तुलना में 36.1 प्रतिशत अधिक और पिछले वर्ष के मुकाबले 92.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है. दूसरी ओर महाराष्ट्र में औसत भाव 1,992.65 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो जून से 33.6 प्रतिशत और पिछले साल से 57.8 प्रतिशत अधिक है. हालांकि, साप्ताहिक आधार पर 9-15 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश में कीमतों में 4 प्रतिशत की हल्की गिरावट दर्ज हुई, जबकि महाराष्ट्र में 1.2 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखने को मिली. जानिए दोनों राज्यों की मंडियों में 15 जुलाई को क्या भाव रहे...
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| सेंधवा (एफ एंड वी) एपीएमसी | लाल/मीडियम | 700 | 1,100 | 900 |
| भोपाल एपीएमसी | प्याज/एफएक्यू | 1,025 | 2,400 | 1,800 |
| देवास (एफ एंड वी) एपीएमसी | अन्य/एफएक्यू | 300 | 2,400 | 1,200 |
| मनावर (एफ एंड वी) एपीएमसी | प्याज/ग्रेड बी | 1,500 | 2,000 | 1,611 |
| हरदा (एफ एंड वी) एपीएमसी | मीडियम | 1,500 | 2,200 | 1,900 |
| होशंगाबाद (एफ एंड वी) एपीएमसी | प्याज/एफएक्यू | 660 | 1,750 | 730 |
| इंदौर एपीएमसी | अन्य/एफएक्यू | 520 | 2,352 | 2,136 |
| पेटलावद एपीएमसी | लाल/एफएक्यू | 800 | 1,915 | 1,915 |
| खंडवा एपीएमसी | लोकल/एफएक्यू | 500 | 665 | 600 |
| शामगढ़ एपीएमसी | प्याज/नॉन-एफएक्यू | 501 | 2,231 | 2,100 |
| कैलारस एपीएमसी | अन्य/एफएक्यू | 1,200 | 1,500 | 1,500 |
| नीमच एपीएमसी | लाल/एफएक्यू | 700 | 2,599 | 2,581 |
| नरसिंहगढ़ एपीएमसी | प्याज/नॉन-एफएक्यू | 700 | 1,200 | 1,200 |
| सैलाना एपीएमसी | प्याज/एफएक्यू | 450 | 2,400 | 2,000 |
| रेहली (एफ एंड वी) एपीएमसी | प्याज/ग्रेड सी | 2,500 | 2,700 | 2,600 |
| सीहोर एपीएमसी | प्याज/नॉन-एफएक्यू | 1,825 | 2,080 | 2,050 |
| अकोदिया एपीएमसी | प्याज/एफएक्यू | 1,200 | 2,350 | 2,350 |
| कालापीपल एपीएमसी | प्याज/एफएक्यू | 300 | 2,362 | 700 |
| शुजालपुर एपीएमसी | पोल/एफएक्यू | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| शुजालपुर एपीएमसी | लाल/एफएक्यू | 600 | 2,700 | 2,200 |
| करेरा (एफ एंड वी) एपीएमसी | प्याज/लोकल | 1,500 | 2,200 | 2,000 |
| बड़नगर एपीएमसी | प्याज/एफएक्यू | 800 | 2,310 | 1,500 |
मध्य प्रदेश की दैनिक मंडी कीमतों में भी काफी अंतर देखने को मिला. रेहली मंडी में मॉडल भाव 2,600 रुपये प्रति क्विंटल और नीमच में 2,581 रुपये रहा, जबकि इंदौर, अकोदिया और सीहोर जैसी मंडियों में भी मॉडल भाव 2,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर दर्ज किए गए. दूसरी ओर खंडवा, होशंगाबाद और सेंधवा जैसी मंडियों में कीमतें अपेक्षाकृत नरम रहीं, जिससे राज्य के भीतर गुणवत्ता और स्थानीय आवक के अनुसार भाव में बड़ा अंतर दिखाई दिया.
| मंडी | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल) | औसत कीमत (रु/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| नेवासा (घोडेगांव) एपीएमसी | उन्हाली / लोकल | 500 | 3,000 | 2,200 |
| अकोला एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,000 | 2,600 | 1,600 |
| अमरावती (फल एवं सब्जी) एपीएमसी | लोकल / लोकल | 1,500 | 3,500 | 2,500 |
| गेवराई एपीएमसी | लाल / लोकल | 700 | 2,700 | 1,350 |
| चंद्रपुर (गंजवाड़) एपीएमसी | अन्य / लोकल | 3,000 | 3,500 | 3,250 |
| छत्रपति संभाजीनगर एपीएमसी | अन्य / लोकल | 550 | 2,300 | 1,425 |
| धाराशिव एपीएमसी | लाल / लोकल | 1,700 | 3,300 | 2,500 |
| साकरी एपीएमसी | उन्हाली / लोकल | 900 | 2,380 | 1,600 |
| भुसावल एपीएमसी | उन्हाली / लोकल | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| वडगांवपेठ एपीएमसी | लोकल / लोकल | 1,800 | 2,500 | 2,000 |
| मुंबई प्याज एवं आलू मार्केट एपीएमसी | अन्य / लोकल | 1,700 | 2,500 | 2,100 |
| नागपुर एपीएमसी | लाल / लोकल | 1,500 | 3,000 | 2,625 |
| चांदवड़ कृषि उपज मंडी समिति | उन्हाली / लोकल | 800 | 2,720 | 2,200 |
| लासलगांव एपीएमसी | उन्हाली / लोकल | 700 | 2,706 | 2,200 |
| लासलगांव (निफाड) एपीएमसी | उन्हाली / लोकल | 700 | 2,550 | 2,250 |
| नासिक एपीएमसी | उन्हाली / लोकल | 800 | 2,711 | 2,200 |
| पुणे (पिंपरी) एपीएमसी | लोकल / लोकल | 1,500 | 2,500 | 2,000 |
| कराड एपीएमसी | हलवा / लोकल | 1,800 | 2,450 | 2,450 |
| श्री सिद्धेश्वर एपीएमसी | लाल / लोकल | 200 | 3,200 | 1,700 |
महाराष्ट्र में भी मंडियों के बीच कीमतों में व्यापक अंतर रहा. चंद्रपुर (गंजवाड़) मंडी में मॉडल भाव 3,250 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ, जबकि नागपुर, अमरावती, कराड और नासिक-लासलगांव क्षेत्र की प्रमुख मंडियों में भाव 2,200 से 2,625 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे. इसके उलट अकोला, साकरी और छत्रपति संभाजीनगर जैसी मंडियों में औसत भाव अपेक्षाकृत कम दर्ज हुए.