महाराष्ट्र हमारे देश में प्याज का प्रमुख उत्पादक है. महाराष्ट्र में करीब 5.08 लाख हेक्टेयर में प्याज बोया जाता है. सबसे खास बात यह है कि यहां तीन सीजन में प्याज की फसल होती है. महाराष्ट्र के अलावा प्याज उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार और कर्नाटक शामिल हैं. इन सबके अलावा राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना में भी प्याज का उत्पादन होता है. एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में है. अलवर राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहां के प्याज की पाकिस्तान में काफी मांग है. वहीं नरवरिकुप्पम के उझावर संधाई मंडी में हरे प्याज की कीमत 8000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई है. ऐसे में आइए जानते हैं देश भर की मंडियों में क्या है प्याज की ताजा कीमत.
ये भी पढ़ें: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना पैसा खर्च करती है सरकार, किसानों को कैसे मिलेगी एमएसपी गारंटी?
मंडी का नाम | आवक (टन में) | वैरायटी | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
गुजरात | |||||
दाहोद(सब्जी मंडी) | 0.03 | हरा प्याज | 5000 | 5000 | 5000 |
वधवान | 0.4 | हरा प्याज | 4500 | 5000 | 4750 |
तमिलनाडु | |||||
अजत्तीहल्ली(उझावर संधाई) | 0.47 | हरा प्याज | 3500 | 4000 | 4000 |
अलंगुडी | 0.12 | हरा प्याज | 4500 | 5000 | 5000 |
अंबासमुद्रम | 0.03 | हरा प्याज | 5200 | 5500 | 5500 |
अम्मापेट | 1.56 | हरा प्याज | 3500 | 4000 | 4000 |
अनईयुर | 0.65 | हरा प्याज | 4500 | 5000 | 5000 |
अंडीपट्टी | 0.45 | हरा प्याज | 3500 | 4000 | 4000 |
अन्ना नगर | 0.5 | हरा प्याज | 5600 | 6000 | 6000 |
अरणी | 0.3 | हरा प्याज | 6000 | 7000 | 7000 |
अरन्थांगी | 0.07 | हरा प्याज | 5000 | 6000 | 6000 |
अर्काट | 0.13 | हरा प्याज | 7000 | 7000 | 7000 |
अरियालुर | 0.08 | हरा प्याज | 4500 | 5400 | 5400 |
अरुप्पुकोट्टई | 0.53 | हरा प्याज | 3200 | 4000 | 4000 |
अथुर | 1.95 | हरा प्याज | 3000 | 4000 | 4000 |
अट्टायमपट्टी | 0.46 | हरा प्याज | 3500 | 4000 | 4000 |
अवल्लापल्ली | 0.18 | हरा प्याज | 5000 | 6000 | 6000 |
बोदिनायकनूर | 0.38 | हरा प्याज | 3500 | 4000 | 4000 |
चेंगम | 0.18 | हरा प्याज | 4200 | 5000 | 5000 |
चेय्यार | 0.12 | हरा प्याज | 7000 | 8000 | 8000 |
चिन्नलापट्टी | 0.32 | हरा प्याज | 3000 | 5000 | 5000 |
चिन्नमनूर | 1.4 | हरा प्याज | 3800 | 4000 | 4000 |
नरवरिकुप्पम | 0.15 | हरा प्याज | 8000 | 8000 | 8000 |
चोक्कीकुलम | 0.9 | हरा प्याज | 4500 | 5000 | 5000 |
कुन्नूर | 0.71 | हरा प्याज | 4000 | 4500 | 4500 |
कुड्डालोर | 0.22 | हरा प्याज | 6000 | 6000 | 6000 |
डेंकानिकोट्टई | 0.2 | हरा प्याज | 5000 | 6000 | 6000 |
हरियाणा | |||||
बरवाला | 10 | प्याज | 2500 | 3000 | 2750 |
छछरौली | 0.1 | प्याज | 3000 | 4400 | 3000 |
धंद | 0.2 | प्याज | 3800 | 4000 | 3960 |
गनौर | 1.2 | प्याज | 3000 | 4000 | 3500 |
गोहाना | 4.9 | प्याज | 2800 | 3000 | 2900 |
गुडगाँव | 46.6 | प्याज | 2000 | 3000 | 2500 |
हांसी | 9.5 | प्याज | 3000 | 3500 | 3300 |
इन्द्री | 0.6 | प्याज | 3000 | 3500 | 3500 |
लाडवा | 0.5 | प्याज | 2500 | 3000 | 2800 |
नारनौल | 1.6 | प्याज | 3500 | 3500 | 3500 |
पलवल | 5 | प्याज | 3000 | 3000 | 3000 |
पानीपत | 24 | प्याज | 900 | 2300 | 1600 |
पुन्हाना | 1 | प्याज | 3000 | 3000 | 3000 |
रादौर | 14 | प्याज | 2800 | 3000 | 2900 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today