कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, भारत का गेहूं उत्पादन 2024-25 के दौरान 1150 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023-24 के दौरान उगाए गए 1130 लाख टन की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत अधिक है. 2022-23 में गेहूं उत्पादन के आंकड़े 1100 लाख टन और 2021-22 में 1070 लाख टन रहे. रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने आगामी रबी मार्केटिंग सीजन (2025-26) के दौरान 310 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है.
ऐसे में देखना होगा कि गेहूं की खरीद और उसके भाव पर क्या असर होगा. इस संदर्भ में आइए जानते हैं कि देश की अलग-अलग मंडियों में गेहूं का भाव क्या चल रहा है.
मंडी का नाम | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
अटेली | 2480 | 2500 | 2500 |
मंडी का नाम | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
अगर | 2225 | 2521 | 2521 |
अजयगढ़ | 2620 | 2630 | 2630 |
अंजाद | 2530 | 2580 | 2580 |
अनूपपुर | 2600 | 2600 | 2600 |
अशोकनगर | 2525 | 3400 | 3400 |
बड़ामलहेरा | 2700 | 2700 | 2700 |
बड़नगर | 2482 | 2590 | 2590 |
बदनावर | 2505 | 2580 | 2565 |
बडोद | 1850 | 2499 | 2000 |
बड़वानी | 2600 | 2600 | 2600 |
बागली | 2660 | 2660 | 2660 |
मंडी का नाम | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल प्राइस |
अकोला | 2405 | 3200 | 2800 |
अमरावती | 2850 | 3050 | 2950 |
अम्बाड़ | 2421 | 2790 | 2650 |
औरद शाहजानी | 2475 | 2520 | 2497 |
बीड | 2600 | 2900 | 2700 |
छत्रपति संभाजीनगर | 2450 | 2841 | 2646 |
देउलगांव राजा | 2400 | 2850 | 2600 |
धाराशिव | 2611 | 2611 | 2611 |
धुले | 2425 | 2805 | 2745 |
गंगापुर | 2300 | 2715 | 2540 |
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today